Häufigste IP-Adressen deutscher Domains
Sozusagen als Abfallprodukte einer anderen Auswertung habe ich hier eine Liste, der IP-Adressen, die für DE-Domains am häufigsten genutzt werden. Erfasst wurden dazu 1.646.133 DE-Domains, die erreichbar waren und für www.domain.de einen DNS-Eintrag hatten. Sedo führt mit deutlichem Abstand vor der Denic-Transitseite und den Strato-Servern (rzone). Interessant könnten die Daten für diejenigen sein, die auf IP-Popularität als Rankingfaktor vertrauen. Zugleich zeigen die Zahlen aber auch, dass über 200.000 aktive DE-Domains in einem Subnetz liegen und den Einsatz von IP-Popularität für Suchmaschinen damit deutlich erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen.| Anzahl | IP | rDNS |
|---|---|---|
| 50253 | 212.227.34.3 | www1.sedoparking.com |
| 22596 | 81.91.161.12 | nosupport.denic.de |
| 19647 | 81.169.145.69 | w05.rzone.de |
| 19632 | 81.169.145.74 | w0a.rzone.de |
| 19548 | 81.169.145.66 | w02.rzone.de |
| 19548 | 81.169.145.68 | w04.rzone.de |
| 19537 | 81.169.145.67 | w03.rzone.de |
| 19536 | 81.169.145.73 | w09.rzone.de |
| 19488 | 81.169.145.70 | w06.rzone.de |
| 19476 | 81.169.145.71 | w07.rzone.de |
| 19408 | 81.169.145.65 | w01.rzone.de |
| 19315 | 81.169.145.72 | w08.rzone.de |
| 19279 | 81.169.145.75 | w0b.rzone.de |
| 12382 | 217.111.100.210 | h-217.111.100.210.host.de.colt.net |
| 11756 | 217.111.100.215 | h-217.111.100.215.host.de.colt.net |
| 10781 | 216.8.177.28 | ptr-216-8-177-28.ptr.nextdimensioninc.com |
| 8955 | 80.150.6.143 | tld.t-online.de |
| 8217 | 81.88.35.40 | nfs.freecity.de |
| 7422 | 81.88.40.52 | proxy2.kontent.com |
| 7422 | 81.88.40.51 | proxy1.kontent.com |
| 4994 | 85.237.86.26 | housing6.berlin11-2.powerweb.de |
| 4504 | 217.111.100.213 | h-217.111.100.213.host.de.colt.net |
| 4416 | 80.67.16.8 | twilight.domainfactory.de |
| 4318 | 213.191.72.7 | 213.191.72.7 |
| 4224 | 81.3.43.252 | axfr.key-systems.net |
Wenn jemand Interesse an einer erweiterten Liste hat, so kann er sich gerne bei mir per E-Mail melden.
schrieb am 26.11.2006 um 11:00 Uhr
Ja, hast Du richtig verstanden. Strato hat als Hoster die meisten Domains pro IP, in etwa 20.000. 1&1 nutzt ja eine Vielzahl einzelner Linuxserver, die alle eigene IPs haben - deswegen wird da eine solche Konzentration nicht auftreten.schrieb am 27.11.2006 um 22:32 Uhr
Hi und da müssten doch vielen klar werden das es nicht so wichtig ist mit der IP, weil es ja da eine Menge Anhänger gibt die nach den PR auf die IP schielen beim Tausch.schrieb am 11.12.2006 um 22:34 Uhr
Jens, niemand weiss genaues.. Ich habe nur schon gemerkt, dass es bei meinen eigenen Seiten auf der selben IP nicht ganz so gut kommt.Gruß
schrieb am 12.02.2007 um 18:24 Uhr
da muss ich mich carstens Meinung anschießen weil bei meinen seiten auf der selben ip es auch nicht so gut ankommt leiderschrieb am 09.04.2007 um 19:37 Uhr
Hi carsten und wookie, und das es andere Gründe geben kann das die Projekte nicht so gut kommen ist ausgeschlossen?Kann ja eigendlich jeder machen wie er will:), ich denke ist genauso ein Seomärchen wie manches andere:))
schrieb am 14.08.2010 um 01:41 Uhr
Hallo,erstmal Danke für die Statistik (hoffentlich hat Strato genügend Failovergates ;)
Bitte nicht vergessen, dass diese Statistik auf dem Stand von 21.11.2006 ist, und "nur" über 1.6Millionen .de-Domains eine Aussage trifft!
November 2006 gab es laut Denic aber ca. 10.281.484, also ca. 10Millionen .de-Domains (vgl. http://www.denic.de/hintergrund/statistiken.html).
>>> Wir reden hier also über 16% aller deutschen Domains von November 2006 <<<<
(Heute am 14. Aug. 2010 haben wir nach http://www.denic.de/home.html#c21 bereits 13.780.949, also fast 14 Millionen. Domains)
Kommentieren?
Die Kommentare für diesen Beitrag wurden geschlossen. Angemeldete Benutzer haben weiterhin die Möglichkeit, auch ältere Beiträge zu kommentieren. Jetzt kostenlos anmelden.
Hab ich das richtig verstanden das es mehr als 50 tausend Domains auf einer IP Adresse Liegen?
Und ich dachte immer das bei 1und1 die häufugsten Domains auf einer IP Liegen?
Mit freundlichen Grüßen Vitali