Während die meisten Marken in der Urlaubszeit rückläufige Umsätze bei Amazon.de verzeichnen, geht es für den Haushaltsgeräte-Hersteller Ninja nach oben. Wir erklären das Phänomen Ninja in einer Sonder-Auswertung. Außerdem “heiß” im Juli bei Amazon: Produkte rund um den Kampf gegen die Hitze und Insekten(stiche).
Die Bestseller des Monats
Ein einziger Blick auf die meistverkauften Artikel im deutschen Amazon-Shop reicht aus, um sofort zu wissen, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Den ersten Platz verteidigte mit 60.000 Bestellungen der Fenistil “Kühl Roll-On”, der mit Kälte gegen Haut-Irritationen wie Insektenstiche sorgen soll. Direkt dahinter folgt als Aufsteiger mit einem Plus von 10.000 auf 50.000 Verkäufe der “heat it”, ein kleines Gerät, das mit Hilfe eines Smartphones aufgeheizt wird und Stiche durch Hitze behandeln soll.

Weitere Mittel gegen die kleinen lästigen Tierchen finden sich auf den Rängen 7 bis 9: das “Multi Insect”-Spray von Autan, die Mückenpflaster von Moskinto und das “WespenStopp”-Mittel von Compo. Die Wespenpopulation scheint den Menschen im Juli verstärkt auf die Nerven gegangen zu sein, die Bestellungen für das Spray wuchsen um 72,5 Prozent an.
Abseits von Mitteln gegen Insekten und deren Stiche punkteten im Juli vor allem More mit dem Zerup in der Geschmacksrichtung Peach Iced Tea und Sanotact mit einem Elektrolyte-Pulver.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | verkaufte Produkte | vs. Juni | vs. Juni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenistil Kühl Roll-on | Fenistil | Drogerie & Körperpflege | 60.000 | -10.000 | -14,3 |
| 2 | heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone | Heatit | Drogerie & Körperpflege | 50.000 | 10.000 | 25,0 |
| 3 | More Zerup, Peach Iced Tea, 65 ml | More Nutririon | Lebensmittel & Getränke | 30.000 | 0 | 0,0 |
| 4 | sanotact Elektrolyte Plus (20 Beutel) | Sanotact | Drogerie & Körperpflege | 23.615 | -5.921 | -20,0 |
| 5 | De'Longhi EcoDecalk Entkalker DLSC500 | De'Longhi | Küche, Haushalt & Wohnen | 23.591 | -2.713 | -10,3 |
| 6 | Biokat's Diamond Care Fresh Katzenstreu mit Babypuder-Duft | Biokat's | Haustier | 20.424 | -2.552 | -11,1 |
| 7 | Autan Multi Insect Pumpspray | Autan | Drogerie & Körperpflege | 20.301 | 7.526 | 58,9 |
| 8 | Moskinto Mückenpflaster bei Insektenstichen | Moksinto | Drogerie & Körperpflege | 20.063 | -2.129 | -9,6 |
| 9 | Compo WespenStopp | Compo | Garten | 20.000 | 8.407 | 72,5 |
| 10 | Maybelline New York Sky High Mascara für extreme Länge & volles Volumen | Maybelline | Kosmetik | 19.676 | 3.740 | 23,5 |
Auch im Aufsteiger-Ranking finden sich viele Jahreszeiten-bedingte Hits: der “heat it” und das “WespenStopp”-Spray belegen hier die Ränge 1 und 2, zudem schafften es auch noch das Autan-Spray und Sonnencreme von Eucerin in der Liste. Ebenfalls deutlich im Plus waren gegenüber dem Vormonat M&Ms im 800-Gramm-Pack.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | verkaufte Produkte | vs. Juni | vs. Juni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone | Heatit | Drogerie & Körperpflege | 50.000 | 10.000 | 25,0 |
| 2 | Compo WespenStopp | Compo | Garten | 20.000 | 8.407 | 72,5 |
| 3 | M&M's Schokolinsen Peanut, Milchschokolade, Party-Mix, Großpackung, 800 g | M&M'S | Lebensmittel & Getränke | 8.009 | 7.569 | 1.720,2 |
| 4 | Autan Multi Insect Pumpspray | Autan | Drogerie & Körperpflege | 20.301 | 7.526 | 58,9 |
| 5 | Gillette Fusion 5 Klingen Herren | Gillette | Drogerie & Körperpflege | 6.928 | 6.855 | 9.390,4 |
| 6 | Biotherm Lait Corporel L'Original | Biotherm | Kosmetik | 6.000 | 5.950 | 11.900,0 |
| 7 | celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster | Celimax | Kosmetik | 16.083 | 5.451 | 51,3 |
| 8 | Eucerin Oil Control Sun Face Gel-Creme | Eucerin | Kosmetik | 6.048 | 5.138 | 564,6 |
| 9 | Pokémon (Sammelkartenspiel), PKM Erste-Partner-Kollektion #2 | Pokemon | Spielzeug | 5.001 | 4.992 | 55.466,7 |
| 10 | Lenor Pods Aprilfrisch Waschmittel | Lenor | Drogerie & Körperpflege | 3.874 | 3.784 | 4.204,4 |
Die Umsatzbringer des Monats
Zu den zehn Produkten, die im Juli den höchsten Umsatz im deutschen Amazon-Shop generiert haben, gehören den SISTRIX-Berechnungen zufolge gleich drei mobile Klimaanlagen. Ein Kauftrend, der in Zukunft sicher nicht kleiner werden wird. Umsatzbringer Nummer 1 war aber auch im Juli das schwarze iPhone 17, gefolgt von einem Saugroboter von roborock.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | Umsatz in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 256 GB; Schwarz | Apple | Elektronik & Foto | 4.721.649 |
| 2 | roborock Saros 20 Set Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp | roborock | Küche, Haushalt & Wohnen | 3.326.792 |
| 3 | Midea PortaSplit-E Mobile Klimaanlage | Midea | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.782.876 |
| 4 | Midea Portasplit Cool Mobile Klimaanlage | Midea | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.672.662 |
| 5 | Ninja Slushi Maschine für Slush, Eis-Cocktails, Frappé, Blau & Grau | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.586.950 |
| 6 | De'Longhi Pinguino - 3-in-1 Mobiles Klimagerät | De'Longhi | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.469.258 |
| 7 | roborock Qrevo S Pro Set Saugroboter mit Wischfunktion | roborock | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.441.135 |
| 8 | Mammotion Yuka mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel | Mammotion | Garten | 2.420.238 |
| 9 | dreame L40 Ultra A Saugroboter mit Wischfunktion | dreame | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.267.766 |
| 10 | Systemtreff High-End Gaming PC | Systemtreff | Computer & Zubehör | 2.035.194 |
Sonder-Auswertung: das Phänomen Ninja
Bis auf Platz 5 schaffte es im obigen Umsatz-Ranking die beliebte Slush-Eis-Maschine Slushi der Marke Ninja. Der Haushaltsgeräte-Hersteller ist mit seinen Produkten inzwischen so erfolgreich, dass es bei allen Marken nach Umsatz ebenfalls für Platz 5 reicht. Wie weiter unten zu lesen ist, waren im Juli nur die Giganten Apple, Samsung, Philips und die Eigenmarke Amazon noch erfolgreicher nach Umsatz.
Doch womit macht Ninja bei Amazon.de besonders viel Umsatz – abgesehen vom Slushi? Gleich fünf Artikel der Marke, die zum US-Unternehmen SharkNinja gehört, erzielten hierzulande im Juli einen Millionenumsatz: Neben dem Slushi in blau und grau waren das auch drei verschiedene Heißluftfritteusen – zwei der Marke “Foodi” und eine “Double Stack XL” – sowie die Slushi-Maschine in Stone Gold. Die Ninja-Top-Ten komplettieren zwei Creami-Eismaschinen, zwei weitere Heißluftfritteusen und der elektrische Smoker-Grill “Woodfire”.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | Umsatz in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja Slushi Maschine für Slush, Eis-Cocktails, Frappé, Blau & Grau | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 2.586.950 |
| 2 | Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 1.319.238 |
| 3 | Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse AF500EUCP | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 1.231.288 |
| 4 | Ninja Slushi Maschine für Slush, Eis-Cocktails, Frappé, Stone Gold | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 1.033.144 |
| 5 | Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse, SL400EUCP | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 1.005.954 |
| 6 | Ninja Creami Deluxe Eismaschine mit 2 Behältern, Stone Gold | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 774.316 |
| 7 | Ninja Creami Scoop & Swirl Eismaschine mit 2 Behältern, Stone Gold | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 708.730 |
| 8 | Ninja Heißluftfritteuse MAX Pro | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 342.823 |
| 9 | Ninja Woodfire Pro Connect XL Elektrischer BBQ Smoker Grill | Ninja | Garten | 290.435 |
| 10 | Ninja Dual Zone Digital Air Fryer, 2 Schubladen,Stone/Gold | Ninja | Küche, Haushalt & Wohnen | 236.314 |
Die erfolgreichsten Marken
Wie erwähnt: Ninja sprang im Juli auf Platz 5 der umsatzstärksten Marken. Und: Neben der Eigenmarke Amazon ist sie eine von nur zwei Gewinnerinnen innerhalb der Top Ten. Die anderen acht Brands büßten Umsatz gegenüber dem Juni ein, besonders deutlich herab ging es für roborock (der Frühjahrsputz ist vorbei), Bosch und Philips.
| # | Brand | Umsatz in Euro | vs. Juni | vs Juni in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 35.837.647 | -510.099 | -1,4 |
| 2 | Samsung | 31.352.225 | -2.682.673 | -7,9 |
| 3 | Philips | 27.370.963 | -3.739.055 | -12,0 |
| 4 | Amazon | 14.057.951 | 2.024.468 | 16,8 |
| 5 | Ninja | 13.858.014 | 589.894 | 4,4 |
| 6 | roborock | 11.718.549 | -4.791.772 | -29,0 |
| 7 | Bosch | 10.577.484 | -1.955.119 | -15,6 |
| 8 | Midea | 10.045.564 | -42.057 | -0,4 |
| 9 | Oral-B | 9.078.153 | -782.561 | -7,9 |
| 10 | Braun | 8.383.133 | -209.212 | -2,4 |
Noch deutlicher zeigt sich die bestellungsarme Urlaubszeit im Ranking der zehn Marken nach verkauften Artikeln. Hier gibt es gar keine Gewinner. Alle zehn Brands liegen unter den Zahlen des Vormonats. Am glimpflichsten kam dabei noch Intex davon, der Hersteller von Pools und aufblasbaren Wasserspielzeugen büßte nur 4,4 Prozent gegenüber dem Juni ein.
Mehr als 20 Prozent unter der Bestellmenge des Vormonats lagen im Juli hingegen Philips, die Eigenmarke by Amazon, More Nutririon, Bosch und JETech, sogar um mehr als 30 Prozent ging es für natural elements nach unten.
| # | Brand | verkaufte Produkte | vs. Juni | vs. Juni in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips | 386.185 | -101.689 | -20,8 |
| 2 | by Amazon | 325.674 | -107.064 | -24,7 |
| 3 | Amazon Basics | 275.453 | -41.515 | -13,1 |
| 4 | More Nutrition | 240.127 | -60.995 | -20,3 |
| 5 | adidas | 237.205 | -37.269 | -13,6 |
| 6 | Bosch | 215.114 | -60.757 | -22,0 |
| 7 | Intex | 211.555 | -9.777 | -4,4 |
| 8 | Gardena | 174.258 | -21.093 | -10,8 |
| 9 | natural elements | 172.519 | -81.915 | -32,2 |
| 10 | JETech | 162.855 | -45.486 | -21,8 |
Die Liste der Marken, deren Bestellungen gegenüber dem Juni besonders deutlich anstiegen, wird offiziell von Elastoplast angeführt. Die Beiersdorf-Marke hat aber nicht wirklich ein Plus von 71.506,5 Prozent erzielt. Stattdessen ist das Plus dadurch zu erklären, dass die Bestseller wie das Hansaplast-Wundspray und die klassischen Pflaster im Juni bei Amazon.de noch der Marke Hansaplast zugeordnet waren, nun aber der Marke Elastoplast.
Würde man die Juli-Zahlen von Elastoplast mit den Juni-Zahlen von Hansaplast vergleichen, ergäbe sich immerhin ein Plus von etwas mehr als 4.000 Bestellungen, für die Aufsteiger-Top-Ten würde das aber nicht reichen.
Größter echter Gewinner ist stattdessen die Schreibwarenmarke Brunnen. Auch Pelikan und Oxford schafften den Sprung in die Top Ten der Aufsteiger. In den ersten Bundesländern wie Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Sommerferien schon Anfang August zu Ende gegangen, hier haben viele Eltern das nötige Schulmaterial für das neue Jahr bereits im Juli beschafft.

| # | Brand | verkaufte Produkte | vs. Juni | vs. Juni in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elastoplast | 55.137 | 55.060 | 71506,5 |
| 2 | Brunnen | 61.771 | 18.388 | 42,4 |
| 3 | Pelikan | 81.158 | 12.048 | 17,4 |
| 4 | Heatit | 58.104 | 10.048 | 20,9 |
| 5 | Lighting Ever | 11.339 | 9.285 | 452,0 |
| 6 | Amazon | 114.350 | 8.346 | 7,9 |
| 7 | Oxford | 27.085 | 7.987 | 41,8 |
| 8 | Kaspersky | 9.734 | 7.787 | 399,9 |
| 9 | softwareGo | 12.920 | 7.706 | 147,8 |
| 10 | KEEN | 11.275 | 6.096 | 117,7 |
Der Blick ins europäische Ausland
Neben Deutschland erfasst und ermittelt SISTRIX auch die Verkaufsdaten der Amazon-Shops in Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien. Manchmal gibt es hier ähnliche Trends wie in Deutschland, oft aber auch komplett andere.
Auch in Großbritannien sorgt die Hitze für Umsatz bei Amazon: Ein Ventilator von Levoit belegt hier beispielsweise Platz 3 des Umsatz-Rankings – knapp geschlagen nur von der Nintendo Switch 2 und der PlayStation 5. Nach Bestellmengen führen hingegen erneut Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs die Tabelle an, die Briten bestellen solche Artikel deutlich häufiger als in Deutschland. Platz 1 der Bestsellerliste ging diesmal an ein Nahrungsergänzungsmittel von Nutrition Geeks, dahinter folgen Packungen mit 24 Pepsi-Max-Dosen – beides wurde mehr als 100.000 mal im Juli bestellt. Auf 3 folgt das beliebte Toilettenpapier von Velvet. Aufsteiger des Monats war ein weiterer Ventilator – von Dr. Prepare.
Spannendes tat sich in der Bestsellerliste von Spanien: Eine Schutzbrille zum Beobachten einer Sonnenfinsternis schaffte es mit fast 11.000 Bestellungen auf Platz 3 der Charts – geschlagen nur von zwei verschiedenen Hautpflegeprodukten mit italienischen weißen Trüffeln von der Marke D’Alba Piedmont. Der Grund für den Bestell-Hype: die totale Sonnenfinsternis am 12. August. Sie führte bereits im Juli zu vielen Bestellungen. Im August dürfte die Brille sogar den ersten Platz erreichen, eine Woche vor der Finsternis lag sie schon bei mehr als 40.000 Bestellungen innerhalb von einem Monat. Größter Umsatzbringer waren im Juli in Spanien hingegen die AirPods-4-Kopfhörer von Apple.
Wie in Deutschland beschäftigte man sich auch in Frankreich mit dem Kampf gegen Insekten und deren Stiche. Dort setzt man vor allem auf ein kleines Gerät von Raid, das man in die Steckdose steckt und das dann für mehr als einen Monat eine für Mücken unangenehm duftende Flüssigkeit ausstößt. 18.000 mal wurde es bei Amazon.fr im Juli bestellt. Fünfstellige Zahlen gab es noch für Entkalker von De’Longhi, Platz 3 ging mit 9.000 Bestellungen an Druckertinte von HP. Umsatzbringer Nummer 1 war – wie in Großbritannien – die Spielkonsole Switch 2 von Nintendo.
In Italien verteidigte die Lockencreme von Catwalk ihren ersten Platz in der Bestsellerliste und steigerte sich von 14.700 Bestellungen aus dem Juni sogar auf rund 19.500. Mit 16.600 und 15.900 folgen dahinter zwei Aufsteiger: Magnesium-Getränkepulver von Supradyn und Kekse von Pavesi. Für den größten Umsatz sorgte bei Amazon.it das iPhone 17 Pro.
—
Zur Erinnerung: Ende 2023 haben wir für unser Amazon-Tool unsere Methode zur Ermittlung verkaufter Einheiten von Produkten und den damit erzielten Umsätzen deutlich verbessert und erweitert. Aus den umfangreichen und einzigartigen Daten, die einen tiefen Einblick in den Konsum der Deutschen bieten, liefern wir eine monatliche Analyse: Welche Produkte, welche Brands und welche Branchen sorgen für Bestseller und große Umsätze, was sind die Trends beim Onlineshopping?
SISTRIX kostenlos testen
- Kostenloser Testaccount für 14 Tage
- Unverbindlich, keine Kündigung notwendig
- Persönliches Onboarding durch Experten








