Hier ist der, letzten Monat eingeführte, monatliche Überblick über Gewinner und Verlierer der Google-Serps.
| # | Domain | Veränderung |
|---|---|---|
| 1 | google.de | +1.292,31% |
| 2 | zoozle.net | +825,77% |
| 3 | local24.de | +415,94% |
| 4 | trojaner-board.de | +407,74% |
| 5 | smartdex.de | +314,56% |
| 6 | elitesearch.at | +223,70% |
| 7 | brothersoft.com | +186,88% |
| 8 | abconline.de | +148,50% |
| 9 | hersteller-rundschau.de | +140,03% |
| 10 | technorati.com | +124,41% |
| 11 | netmall.de | +107,82% |
| 12 | dastelefonbuch.de | +102,39% |
| 13 | lastfm.de | +100,11% |
| 14 | porno-jpgs.com | +96,48% |
| 15 | pornoblog.at | +73,77% |
Klarer Gewinner ist Google selber – zum einen, weil einige Integrationen von google.com auf google.de umgestellt wurden, zum anderen aber auch wegen Integrationen, wie die vor einigen Tagen angesprochene Stadt/Länderkarte bei einer Vielzahl von Suchanfragen. Local24.de, ein Kleinanzeigenmarkt mit diversen Contentquellen der Scout24-Gruppe scheint sich langsam zu erholen. Auch Technorati.com, vor einiger Zeit stark abgefallen, steigt langsam wieder in der Google-Gunst.
| # | Domain | Veränderung |
|---|---|---|
| 1 | telefon-spass.com | -100,00% |
| 2 | comfortplan.de | -99,30% |
| 3 | seekport.de | -97,97% |
| 4 | staedte-info.net | -95,90% |
| 5 | wiley.com | -94,11% |
| 6 | shopzilla.de | -93,46% |
| 7 | webverzeichnis-webkatalog.de | -92,02% |
| 8 | bol.de | -87,67% |
| 9 | traveljungle.de | -82,28% |
| 10 | google.com | -77,98% |
| 11 | vivastreet.de | -74,92% |
| 12 | torrent.to | -68,78% |
| 13 | landwirt.com | -56,39% |
| 14 | shortview.de | -51,87% |
| 15 | britannica.com | -49,10% |
Staedte-Info.net, eine Seite mit Städteinformationen scheint es diesen Monat besonders stark getroffen zu haben – auch an den Alexa-Zahlen zu beobachten. Aber auch andere, mit früher häufig in den SERPs aufgefallene Seiten wie vivastreet.de oder shopzilla.de mussten einen starken Rückgang der Sichtbarkeit bei Google verzeichnen.
