Auch 2022 gab es einige Domains, die ihre Sichtbarkeit enorm verbessern konnten. Nicht zuletzt wegen vielversprechender Content Strategien, aber dazu später mehr. Los geht’s mit den Gewinnern in Sachen Sichtbarkeit aus 2022.
- Studysmarter.de: Eine Content Strategie geht auf
- Konkurrenz belebt das Geschäft: handyhase.de
- gaumenfreundin.de: Harte Arbeit zahlt sich aus
- Gesundheitsinformationen aus der Schweiz: usz.ch
- Die größten Gewinner 2022 absolut und prozentual
- Unsere Methode: Wie wir gemessen haben
- Die größten SEO-Verlierer 2022
2022 gab es für Deutschland zwei Core Updates im Mai und September, zwei Product Reviews Updates im März und Juli sowie ein Spam Update im Oktober, das erste Helpful Content Update für Deutschland im Dezember und ein Spam Update ebenfalls im Dezember. Zur Übersicht der Google Updates.
Die Tabelle mit den 100 größten Sichtbarkeits-Gewinnern – prozentual und absolut – findest du weiter unten auf dieser Seite. Vorher geht es um vier beispielhafte SEO-Gewinner in diesem Jahr. Möglicherweise kannst du von ihnen etwas lernen und für dich adaptieren.
Studysmarter.de: Eine Content Strategie geht auf
Ein Beispiel für ziemlich gute SEO-Arbeit mit einer Content Strategie ist die Domain studysmarter.de. Die Lernplattform baute im vergangenen Jahr vor allem das Verzeichnis /schule/ aus und stellte dort Inhalte zu den Lehrplänen zusammen.
Im vergangenen Jahr rankten so für rund 615.000 Top10-Keywords neue URLs (Datengrundlage sind unsere 100 Millionen Keywords), darunter Keywords wie “renaissance”, “dividieren” oder “gentrifizierung”. Das Verzeichnis /schule/ vergrößerte seinen Abstand als stärkstes Verzeichnis der Domain gegenüber den anderen Verzeichnissen enorm.
Studysmarter erarbeitete sich eine Rankingverteilung, wie sie kaum schöner sein könnte. Knapp über 30 Prozent der Keywords, für die die Domain rankt, sind die ersten zehn Google-Suchergebnisse, also auf der ersten SERP.
Insgesamt verbesserte sich die Domain von etwa 8 Sichtbarkeitspunkten auf rund 39, also um knapp über 400%. Im Dezember kündigte das Startup dann jedoch an, 73 Vollzeitkräfte zu entlassen, 90 Prozent davon aus den Bereichen Content und SEO.
Noch 2021 erhielt das Start-up ein Investment in Höhe von 15 Millionen US-Dollar für die Internationalisierung der Lernapp und den Personalausbau. Es wird also spannend sein, die weitere Entwicklung der Plattform zu beobachten.
Konkurrenz belebt das Geschäft: handyhase.de
Mit einer Verbesserung von knapp 344 Prozent von 2,8 auf 12,4 Sichtbarkeitspunkte gehört die Domain handyhase.de zu den prozentualen Gewinnern des letzten Jahres.
Wesentlich dazu beigetragen hat die Übernahme des Konkurrenten handyrakten.de.
Insbesondere durch das Verzeichnis /handytarife/ratgeber von handyraketen.de profitierte die Domain handyhase.de. In ihr eigenes Verzeichnis /magazin/ kopierten die Betreiber die Inhalte nahezu 1:1 und gewannen so wertvollen Content mit guten Rankings.
Zum Vergleich:
Ohne Frage hat die Übernahme der Sichtbarkeit von handyhase.de sehr geholfen. Da die beiden Domains jedoch bei einigen Keywords direkte Konkurrenten waren, konnte handyhase.de nicht die gesamte Sichtbarkeit von handyraketen.de auf die eigene Sichtbarkeit “addieren”.
Vielmehr wurde Platz für einen weiteren Wettbewerber gemacht. Denn hatten die Domains vorher beide jeweils einen der ersten zehn Plätze in Googles SERPs, ist mit dem Verlust von handraketen.de einer dieser Plätze frei geworden.
gaumenfreundin.de: Harte Arbeit zahlt sich aus
Ein schönes Beispiel für ein stetiges organisches Wachstum in Sachen Sichtbarkeit durch harte Content-Arbeit ist der Foodblog gaumenfreundin.de.
Von rund 2,8 Punkten stieg die Sichtbarkeit in 2022 auf 13,6 Punkte an. Mit einer Steigerung um 452 Prozent liegt die Domain damit auf Platz 7 unserer prozentualen Gewinner.
Für fast 30.000 Keywords (Datengrundlage sind unsere 100 Millionen Keywords) konnte der Foodblog neue oder verbesserte Top10-Rankings gewinnen. Darunter suchvolumenstarke Begriffe wie “nudelsalat”, “raclette ideen” oder “brot backen”.
Von anfänglich 12 Prozent der Rankings auf der ersten Google SERP und einer eher durchschnittlichen Rankingverteilung erzielt die Domain heute nahezu 22 Prozent ihrer Rankings auf der ersten Suchergebnisseite.
Mittlerweile kooperiert die Gründerin Steffi Sinzenich auch mit Brands wie Rewe, Zwilling und IKEA. Und auf Instagram hat ihr Foodblog fast 120 Tausend Follower.
Gesundheitsinformationen aus der Schweiz: usz.ch
Eine interessante positive Entwicklung zeigt auch die Domain des Universitätsspitals Zürich usz.ch. Um etwa 333 Prozent steigerte die Domain in 2022 ihre Sichtbarkeit von ehemals etwa 3 auf nun 12,5 Punkte.
Dafür ist insbesondere das Verzeichnis /krankheiten/ verantwortlich. Im letzten Jahr rankte es für fast 30 Tausend weitere Top10-Keywords (auch hier sind die zugrunde liegenden Daten unsere 100 Millionen Keywords). Darunter sind vergleichsweise starke Suchbegriffe wie “schilddrüsenüberfunktion”, “fettleber” und “endometriose”.
Hinter jedem Begriff befindet sich eine ausführliche Infoseite rund um das jeweilige Krankheitsbild – Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten. Und auch direkt die Info, welcher Fachbereich des USZ für die Behandlung zuständig ist.
Hier zum Beispiel für die Krankheit Endometriose:
Auch hier geht offensichtlich eine Content Strategie voll auf. Google scheint der Seite viel Vertrauen entgegenzubringen – trotz dessen, dass es sich um eine Schweizer Seite handelt.
Spannend daran ist: 2020 startete das deutsche Bundesamt für Gesundheit eine Zusammenarbeit mit Google, um mit dem Portal gesund.bund.de verlässliche Gesundheitsinformationen leicht zugänglich verfügbar zu machen.
Die Kooperation hatte nicht lange Bestand: Schnell klagten der Hubert Burda Media Konzern, zu dem unter anderem Netdoktor gehört, und der Wort & Bild Verlag als Eigentümer der Apotheken Umschau. Sie bekamen Recht, die “Spezial-Integration” bei Google verschwand wieder.
Schauen wir uns einmal den Sichtbarkeitsverlauf von gesund.bund.de seitdem an und vergleichen ihn mit usz.ch.
Die gescheiterte Google-Kooperation im Februar 2021 ist dem Sichtbarkeitsverlauf erst einmal nicht anzusehen. Deutlich sichtbarer ist aber: Wohingegen gesund.bund.de rund um das Google Core Update im Mai 2022 enorm an Sichtbarkeit verloren hat, ging es für die Domain der Züricher Uniklinik eher weiter nach oben.
Gegen die entsprechenden Verzeichnisse der vorherrschenden Riesen apotheken-umschau.de und netdoktor.de hat das USZ aber natürlich keine Chance. Bei derzeit insgesamt etwa 234 Tausend Keywords gegen 760 Tausend (netdoktor.de/krankheiten) und 826 Tausend (apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome) ist noch viel Luft nach oben.
Es bleibt spannend zu sehen, wie es eine Domain einer Schweizer Uniklinik schafft, in Deutschland erfolgreich für Gesundheitsfragen zu ranken.
Die größten Gewinner 2022 absolut und prozentual
Nach diesen beispielhaften Fällen aus den Listen der Google-Gewinner 2022 kommen wir jetzt zu den vollständigen Listen und Tabellen. Du kannst, je nach Interesse, sowohl die prozentualen als auch die absoluten Gewinner einsehen.
Du findest jeweils die ersten 100 Einträge der Tabelle – bestmöglich um Erotikprojekte gesäubert. Mit Klick auf die Domain gelangst du direkt zur Auswertung in der SISTRIX Toolbox (Account erforderlich).
Hier die Liste mit den prozentualen Gewinnern 2022 in Deutschland:
# | Domain | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Steigerung prozentual |
---|---|---|---|---|
1 | XXX | 1.53 | 26.52 | 1634.95% |
2 | deezer.com | 2.04 | 14.85 | 629.58% |
3 | online-translator.com | 1.67 | 10.76 | 545.54% |
4 | nordwest-prospekte.de | 1.93 | 11.20 | 480.65% |
5 | XXX | 1.60 | 9.00 | 462.90% |
6 | XXX | 1.40 | 7.78 | 457.20% |
7 | gaumenfreundin.de | 2.47 | 13.65 | 452.22% |
8 | purovivo.de | 3.08 | 15.86 | 414.94% |
9 | studysmarter.de | 7.76 | 38.89 | 401.20% |
10 | klartext-nahrungsergaenzung.de | 1.10 | 5.24 | 374.91% |
11 | apkcombo.com | 1.51 | 7.06 | 366.87% |
12 | XXX | 14.44 | 66.75 | 362.11% |
13 | galileo.tv | 2.25 | 10.14 | 349.86% |
14 | handyhase.de | 2.79 | 12.38 | 343.81% |
15 | basic-tutorials.de | 1.27 | 5.62 | 342.85% |
16 | XXX | 1.06 | 4.61 | 334.29% |
17 | usz.ch | 2.90 | 12.54 | 332.48% |
18 | vergleich.org | 18.41 | 79.26 | 330.49% |
19 | XXX | 1.59 | 6.67 | 319.05% |
20 | galaxus.de | 1.07 | 4.35 | 305.25% |
21 | languagetool.org | 1.03 | 4.05 | 292.54% |
22 | make-it-in-germany.com | 1.67 | 6.52 | 290.08% |
23 | spielfilm.de | 2.44 | 9.34 | 282.28% |
24 | picclick.de | 11.32 | 43.24 | 281.86% |
25 | aboalarm.de | 8.41 | 32.05 | 280.96% |
26 | wikibrief.org | 1.94 | 7.39 | 279.98% |
27 | yably.de | 1.53 | 5.78 | 277.79% |
28 | livestreamde.com | 1.18 | 4.32 | 267.17% |
29 | shopify.com | 2.01 | 7.16 | 256.07% |
30 | wallstreet-online.de | 9.46 | 33.63 | 255.59% |
31 | carwiki.de | 1.88 | 6.59 | 250.14% |
32 | similarweb.com | 4.76 | 16.26 | 241.68% |
33 | wochenblatt-reporter.de | 1.52 | 5.00 | 229.39% |
34 | archive.org | 2.76 | 8.90 | 222.03% |
35 | planetofhotels.com | 3.87 | 12.43 | 220.86% |
36 | buchstaben.com | 20.31 | 64.50 | 217.52% |
37 | tc.de | 1.51 | 4.79 | 217.22% |
38 | hauenstein-rafz.ch | 1.18 | 3.73 | 216.66% |
39 | cyberlink.com | 1.48 | 4.65 | 213.26% |
40 | schuelerhilfe.de | 1.35 | 4.16 | 208.33% |
41 | kartenliebe.de | 1.62 | 5.00 | 207.85% |
42 | sofascore.com | 2.99 | 9.19 | 206.95% |
43 | fernarzt.com | 2.24 | 6.75 | 200.83% |
44 | manomano.de | 27.51 | 82.53 | 200.01% |
45 | shoop.de | 2.17 | 6.51 | 199.33% |
46 | autohero.com | 2.32 | 6.94 | 198.88% |
47 | laenderdaten.info | 4.00 | 11.95 | 198.60% |
48 | glinicke.de | 1.12 | 3.35 | 198.35% |
49 | waze.com | 1.69 | 5.00 | 196.31% |
50 | sonntagmorgen.com | 1.51 | 4.44 | 193.76% |
51 | hibike.de | 1.02 | 2.93 | 187.50% |
52 | deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de | 1.29 | 3.64 | 183.04% |
53 | floragard.de | 1.14 | 3.22 | 181.73% |
54 | americanexpress.com | 2.26 | 6.36 | 181.71% |
55 | mallorcazeitung.es | 1.12 | 3.14 | 181.50% |
56 | urlaubshamster.de | 1.17 | 3.29 | 179.95% |
57 | last.fm | 13.10 | 36.65 | 179.81% |
58 | fahrplan.guru | 3.06 | 8.55 | 179.54% |
59 | haustierratgeber.de | 5.21 | 14.55 | 179.39% |
60 | emmikochteinfach.de | 6.42 | 17.92 | 179.13% |
61 | ard.de | 5.27 | 14.60 | 177.16% |
62 | rausgegangen.de | 1.16 | 3.20 | 177.05% |
63 | btc-echo.de | 2.95 | 8.13 | 175.96% |
64 | cara.care | 1.39 | 3.81 | 175.07% |
65 | wunschkennzeichen-reservierung.de | 1.29 | 3.53 | 173.97% |
66 | castforward.de | 2.37 | 6.43 | 172.05% |
67 | lubera.com | 2.73 | 7.41 | 171.52% |
68 | lion-tours.de | 1.21 | 3.28 | 171.19% |
69 | klinikbewertungen.de | 3.06 | 8.26 | 169.67% |
70 | sneakerjagers.com | 1.02 | 2.74 | 168.69% |
71 | pressetext.com | 1.01 | 2.69 | 167.18% |
72 | eltern.de | 11.65 | 31.08 | 166.90% |
73 | testsieger.de | 6.55 | 17.42 | 165.92% |
74 | springlane.de | 5.14 | 13.63 | 165.15% |
75 | tarifcheck.de | 2.08 | 5.50 | 163.81% |
76 | ada.com | 1.46 | 3.85 | 163.61% |
77 | hitparade.ch | 8.27 | 21.70 | 162.28% |
78 | der-artikel.de | 1.18 | 3.10 | 162.14% |
79 | lyst.com | 4.91 | 12.83 | 161.11% |
80 | XXX | 1.31 | 3.41 | 160.70% |
81 | scifiscene.de | 1.87 | 4.85 | 159.01% |
82 | XXX | 1.17 | 3.03 | 158.65% |
83 | greece-moments.com | 1.26 | 3.24 | 157.71% |
84 | globuli.de | 1.94 | 4.99 | 157.57% |
85 | imtest.de | 1.54 | 3.96 | 156.72% |
86 | was-soll-ich-schenken.net | 1.57 | 4.01 | 155.49% |
87 | hotel-mix.de | 8.27 | 21.08 | 155.06% |
88 | XXX | 1.75 | 4.45 | 154.79% |
89 | marktplatz.bike | 2.31 | 5.89 | 154.66% |
90 | freizeitpark-welt.de | 2.68 | 6.82 | 154.44% |
91 | parkinglist.de | 1.24 | 3.15 | 154.32% |
92 | bikeexchange.de | 2.13 | 5.41 | 154.01% |
93 | magentatv.de | 1.06 | 2.69 | 153.83% |
94 | 24rhein.de | 3.78 | 9.57 | 153.54% |
95 | gartentraum.de | 2.66 | 6.73 | 152.63% |
96 | billig-flug.de | 1.13 | 2.85 | 152.56% |
97 | plzplz.de | 1.12 | 2.83 | 152.55% |
98 | supersales.de | 2.60 | 6.52 | 150.81% |
99 | travelguide.de | 1.38 | 3.45 | 150.65% |
100 | werstreamt.es | 20.34 | 50.80 | 149.81% |
Und hier findest du die ersten 100 Gewinner 2022 nach absolutem Gewinn an Sichtbarkeitspunkten:
# | Domain | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Steigerung absolut |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.de | 2516.06 | 3187.75 | 671.69 |
2 | youtube.com | 439.57 | 871.86 | 432.29 |
3 | wikipedia.org | 5501.93 | 5868.92 | 366.99 |
4 | ebay-kleinanzeigen.de | 922.21 | 1219.46 | 297.25 |
5 | ebay.de | 1107.65 | 1368.53 | 260.88 |
6 | idealo.de | 502.86 | 739.78 | 236.92 |
7 | pinterest.de | 305.79 | 450.08 | 144.29 |
8 | etsy.com | 178.17 | 314.82 | 136.65 |
9 | google.de | 122.32 | 224.89 | 102.57 |
10 | instagram.com | 431.53 | 533.73 | 102.21 |
11 | wetter.com | 160.33 | 251.83 | 91.50 |
12 | stern.de | 227.87 | 305.51 | 77.64 |
13 | wiktionary.org | 408.35 | 482.55 | 74.20 |
14 | tripadvisor.de | 275.28 | 347.52 | 72.24 |
15 | moviepilot.de | 97.22 | 163.96 | 66.74 |
16 | filmstarts.de | 133.90 | 199.64 | 65.75 |
17 | facebook.com | 1085.10 | 1150.23 | 65.13 |
18 | ardmediathek.de | 48.30 | 109.43 | 61.13 |
19 | vergleich.org | 18.41 | 79.26 | 60.85 |
20 | mobile.de | 257.10 | 317.42 | 60.32 |
21 | google.com | 306.85 | 366.44 | 59.60 |
22 | langenscheidt.com | 67.94 | 126.58 | 58.64 |
23 | manomano.de | 27.51 | 82.53 | 55.02 |
24 | XXX | 14.44 | 66.75 | 52.30 |
25 | XXX | 107.75 | 159.62 | 51.87 |
26 | otto.de | 378.27 | 429.38 | 51.11 |
27 | bild.de | 127.44 | 177.74 | 50.31 |
28 | apple.com | 96.77 | 145.52 | 48.75 |
29 | studyflix.de | 51.62 | 99.57 | 47.95 |
30 | buchstaben.com | 20.31 | 64.50 | 44.19 |
31 | trustpilot.com | 68.25 | 108.90 | 40.65 |
32 | tiktok.com | 29.26 | 69.10 | 39.84 |
33 | dict.cc | 82.57 | 122.31 | 39.74 |
34 | collinsdictionary.com | 53.56 | 90.34 | 36.78 |
35 | zalando.de | 303.48 | 340.12 | 36.64 |
36 | web.de | 124.48 | 160.25 | 35.78 |
37 | picclick.de | 11.32 | 43.24 | 31.92 |
38 | kununu.com | 49.35 | 80.58 | 31.23 |
39 | studysmarter.de | 7.76 | 38.89 | 31.13 |
40 | werstreamt.es | 20.34 | 50.80 | 30.47 |
41 | autoscout24.de | 129.51 | 159.96 | 30.45 |
42 | xing.com | 64.05 | 94.39 | 30.34 |
43 | XXX | 78.32 | 108.56 | 30.24 |
44 | 11880.com | 85.51 | 114.03 | 28.51 |
45 | gesundheitsinformation.de | 77.36 | 105.27 | 27.91 |
46 | stepstone.de | 56.67 | 84.49 | 27.83 |
47 | kaufda.de | 61.36 | 89.18 | 27.82 |
48 | spiegel.de | 232.31 | 259.69 | 27.38 |
49 | wetter.de | 97.66 | 124.92 | 27.26 |
50 | transfermarkt.de | 103.79 | 130.82 | 27.02 |
51 | sportschau.de | 34.89 | 60.89 | 26.01 |
52 | XXX | 1.53 | 26.52 | 24.99 |
53 | bauhaus.info | 63.45 | 88.23 | 24.78 |
54 | expert.de | 27.33 | 51.57 | 24.24 |
55 | wallstreet-online.de | 9.46 | 33.63 | 24.17 |
56 | expedia.de | 56.54 | 80.24 | 23.70 |
57 | aboalarm.de | 8.41 | 32.05 | 23.64 |
58 | winfuture.de | 24.86 | 48.44 | 23.58 |
59 | last.fm | 13.10 | 36.65 | 23.55 |
60 | meinestadt.de | 122.33 | 145.66 | 23.33 |
61 | adobe.com | 38.88 | 61.31 | 22.43 |
62 | fandom.com | 146.78 | 169.19 | 22.41 |
63 | billiger.de | 100.21 | 122.52 | 22.30 |
64 | linguee.de | 169.61 | 191.68 | 22.07 |
65 | zentrum-der-gesundheit.de | 20.34 | 42.23 | 21.89 |
66 | ndr.de | 155.70 | 176.96 | 21.26 |
67 | einfachbacken.de | 53.15 | 74.27 | 21.12 |
68 | indeed.com | 78.78 | 99.65 | 20.87 |
69 | leo.org | 256.19 | 276.92 | 20.73 |
70 | peek-cloppenburg.de | 39.00 | 59.19 | 20.19 |
71 | thalia.de | 110.28 | 130.06 | 19.78 |
72 | msdmanuals.com | 34.96 | 54.47 | 19.51 |
73 | eltern.de | 11.65 | 31.08 | 19.44 |
74 | sport1.de | 48.63 | 67.83 | 19.20 |
75 | XXX | 20.30 | 38.39 | 18.10 |
76 | gettyimages.de | 60.74 | 78.83 | 18.09 |
77 | gutefrage.net | 64.73 | 82.73 | 17.99 |
78 | docmorris.de | 21.55 | 39.26 | 17.71 |
79 | willhaben.at | 12.15 | 29.79 | 17.63 |
80 | wunschliste.de | 26.38 | 43.90 | 17.51 |
81 | freepik.com | 16.61 | 34.09 | 17.48 |
82 | spotify.com | 35.21 | 52.36 | 17.15 |
83 | aboutyou.de | 106.24 | 123.32 | 17.09 |
84 | microsoft.com | 146.62 | 163.48 | 16.86 |
85 | bab.la | 42.23 | 59.09 | 16.85 |
86 | schreiben.net | 19.48 | 36.26 | 16.78 |
87 | roller.de | 20.25 | 36.46 | 16.21 |
88 | skyscanner.de | 49.05 | 64.95 | 15.91 |
89 | bundesliga.com | 20.58 | 36.49 | 15.90 |
90 | onmeda.de | 14.06 | 29.94 | 15.88 |
91 | obi.de | 197.06 | 212.93 | 15.87 |
92 | finanzen.net | 129.93 | 145.78 | 15.85 |
93 | boerse.de | 39.38 | 54.83 | 15.46 |
94 | speisekarte.de | 26.08 | 41.46 | 15.38 |
95 | werkenntdenbesten.de | 37.60 | 52.97 | 15.37 |
96 | kayak.de | 25.90 | 41.21 | 15.31 |
97 | stylight.de | 20.00 | 35.15 | 15.15 |
98 | netzwelt.de | 126.36 | 141.31 | 14.95 |
99 | onvista.de | 53.82 | 68.22 | 14.41 |
100 | daskochrezept.de | 15.94 | 30.27 | 14.32 |
Unsere Methode: Wie wir gemessen haben
Der SISTRIX Sichtbarkeitsindex ist eine Kennzahl für die Sichtbarkeit einer Domain in den Suchergebnissen von Google. Mit ihm ist die Messung von Erfolg in den Google-SERPs verlässlich und nachvollziehbar möglich. Mehr zum Sichtbarkeitsindex und seiner Berechnung.
Für die SEO-Gewinner des Jahres 2022 haben wir den Sichtbarkeitsindex von knapp 10 Millionen Domains von Anfang 2022 (03.01.2022) und Anfang 2023 (02.01.2023) miteinander verglichen.
Der Vergleich basiert auf dem Mobile-Sichtbarkeitsindex, also den Zahlen, die aus der Messung der Suchergebnisse auf dem Handy basieren.
Wir haben sowohl 250 prozentuale als auch absolute Gewinner ermittelt. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile:
- Prozentuale Gewinner zeigen eher Domains, die von einem niedrigen Niveau startend stark gewinnen konnten. Das sind zum Teil „echte“ Gewinner, oft aber auch Domain-Umzüge, Zusammenlegungen oder Ähnliches.
- Absolute Gewinner (also die Domains, die die meisten Sichtbarkeitspunkte gewonnen haben) filtern diese „unechten“ Gewinner weitestgehend raus. Sie haben aber das Problem, dass bereits sehr große und erfolgreiche Domains im Vorteil sind.
Du kannst dir etwas weiter oben beide Auswertungen mit den größten 100 Gewinnern (absolut und prozentual) ansehen.
Die größten SEO-Verlierer 2022
Herzlichen Glückwunsch an alle SEO-Gewinner aus 2022! Wo Gewinn ist, ist in der Regel jedoch auch Verlust. Darum nehmen wir in der nächsten Woche die SEO-Verlierer aus 2022 unter die Lupe und analysieren, wie man solche Verluste möglicherweise hätte umgehen können.
Übrigens: Der IndexWatch ist auch für andere Länder in anderen Sprachen verfügbar: