YouTube wächst exponentiell, Wikipedia verliert, Shops haben es schwer und der Digital Services Act zeigt erstmals echte Zähne. Wir haben die SI-Daten des ersten Quartals 2026 ausgewertet und schauen, welche Domains in der deutschen Google-Suche gewonnen und verloren haben und warum.
- Google Updates im ersten Quartal 2026
- Absolute Gewinner
- Youtube wächst exponentiell
- Reddit auf dem All-Time-High
- Facebook zurück zu alter Stärke?
- Tabelle der absoluten Gewinner
- Relative (prozentuale) Gewinner
- Regionales Fernsehen
- Tabelle der relativen Gewinner
- Absolute Verlierer
- Wikipedia
- GoogleCOM und GoogleDE
- Tabelle der absoluten Verlierer
- Relative (prozentuale) Verlierer
- Migrationen: Die Hälfte der ersten 30 relativen Verlierer sind migriert oder eingestellt worden
- Curved Blast from the Past: Corporate Blogging von Eplus
- BolDE und BuecherDE: Gemeinsam bergab
- Was ist bei der Ruhr-Uni Bochum los?
- lottoheldenDE und lottolandCOM: Zwei schwarze Lotterien fliegen aus dem deutschen Index
- Tabelle der relativen Verlierer
- Fazit
TLDR:
- YouTube wächst um über 165 % auf 4.191 Sichtbarkeitspunkte und ist der mit Abstand größte Gewinner des Quartals
- Reddit hat seine Sichtbarkeit innerhalb eines Jahres nochmals verdoppelt, getrieben von automatischen Übersetzungen
- Facebook nähert sich wieder seinem Niveau von 2015, vor allem durch Videoinhalte einzelner Profile
- Shops dominieren beide Verliererlisten, viele davon durch Migrationen oder Einstellungen erklärbar
- Wikipedia verliert seit seinem Allzeithoch im August 2025 kontinuierlich an Sichtbarkeit
- Lottoland und Lottohelden wurden per DSA vollständig aus den deutschen Suchergebnissen entfernt
AI-Search verändert alles und doch könnte Google auch auf dem neuen Spielfeld den alten Platzhirsch geben, wie Johannes anhand dieser Daten beschreibt. Zudem ist der größte Hebel, um als Marke in der LLM-Suche zu bestehen, für Grounding-Fragen in der organischen Suche ganz vorne mitzuspielen. So wichtig es ist, über die engen Disziplingrenzen hinweg mit Branding, Product, Social und PR an einem Strang zu ziehen, so wichtig ist es, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu verstehen (Themenrecherche) und inhaltliche Angebote zu machen (Content), die Menschen dem Wettbewerb vorziehen (User Signals für Top-Rankings). 2026 sind Ressourcen für SEO somit gut investierte Ressourcen.
Wir lassen deshalb das erste Quartal 2026 Revue passieren und untersuchen die Top-Gewinner und -Verlierer organischer Sichtbarkeit in Deutschland.
Google Updates im ersten Quartal 2026
Google entwickelt die Suche fortlaufend weiter. Manchmal sind sie so nett und kündigen uns größere Änderungen und Umwälzungen an. Mit Blick auf das erste Quartal dürfte das Dezember 2025 Core Update den größten Effekt gehabt haben – auch wenn es bereits im Dezember 2025 abgeschlossen war.
Das März 2026 Core Update startete dagegen erst am 27.03. und kam für die aktuellen Ergebnisse zu spät. Zwischen den Core Updates rollte Google im Februar erstmals ein öffentlich kommuniziertes Discover Update aus. Auf die organische Suche sind hier nur mittelbare Effekte zu erwarten. Nicht mal einen Tag brauchte es, um darüber hinaus das März 2026 Spam Update abzuschließen.
Vor diesem Hintergrund suchen wir nach Mustern, welche Typen von Seiten sich wie in der Suche geschlagen haben und was einzelne Domains dazu beigetragen haben.
Absolute Gewinner
Mehr als ein Viertel (26 von 100) der absoluten Gewinner lässt sich als Publisher kategorisieren. Es folgen Streaming- & Entertainment-Websites mit (12), Shops (9), Wikis, Datenbanken und Branchenbücher (7), Rezeptseiten (5), Wörterbücher, Tourismus-Domains, Social-Plattformen und Service-Sites (jeweils 4).
Youtube wächst exponentiell
Auch wenn der Menge nach Verlagsseiten die absoluten Gewinner dominieren: Ein Player überragt sie alle. Die Top-100 hat insgesamt rund 5.000 Sichtbarkeitspunkte dazugewonnen. Auf das Konto von Youtube gehen davon allein mehr als die Hälfte – nämlich über 2.600. Von mehr als 1.580 Sichtbarkeitspunkten Ende Dezember 2025 ging es rauf auf 4.191 Ende März. Ein exponentieller Anstieg von mehr als 165 Prozent.

Ein Blick auf die Verzeichnisse zeigt: auch Youtube Shorts wachsen exponentiell. Allerdings reicht die Verzeichnissichtbarkeit (155) nicht ansatzweise aus, um die Gesamtsichtbarkeit (4.191) zu erklären.

These: Kein Verzeichnis ist für das Wachstum verantwortlich, sondern der Longtail der einzelnen Videos. Youtubes „Detailseite“ für das einzelne Video hat in der Regel (ohne Short- oder Embed-URLs) das URL-Muster https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID.
Filtern wir im Keyword-Bericht nach „/watch?“ und hovern über die Rankings-Angabe oberhalb der Tabelle, bekommen wir auch Angaben zum Gesamtsuchvolumen und der Gesamtanzahl an geschätzten Klicks. Der Vergleich mit vs. ohne den URL-Filter (/watch?) belegt die These. Mehr als 90 Prozent der Rankings, mehr als 95 Prozent des Suchvolumen und fast drei Viertel der geschätzten Klicks kumuliert Youtube in Deutschland auf dem Template des einzelnen Videos.
| Stand 02.04.206 | Keyword-Bericht | Keyword-Bericht URL-Filter "/watch?" | % |
|---|---|---|---|
| Rankings | 122.728.80 | 111.183.729 | 90.59% |
| Gesamtsuchvolumen | 4.060.953.160 | 3.872.689.662 | 95.36% |
| Gesamtanzahl Klicks | 156.229.16 | 114.292.703 | 73.16% |
Reddit auf dem All-Time-High
Als Reddit vor einem Jahr die 200er Marke an Sichtbarkeit knackte, dachte ich, der Aufwärtstrend müsste früher oder später ein Ende haben. „Hold my beer“ lacht mir der Google-Algorithmus ins Gesicht. Seither hat sich die Sichtbarkeit Reddits nochmal mehr als verdoppelt auf knapp 483 SI-Punkte Ende März 2026. Wieder sind die automatischen Übersetzungen – zu erkennen am „tl=de“-URL-Parameter die Basis des Wachstums. Das Segment macht in Deutschland mehr als 300 Sichtbarkeitspunkte aus.
https://www.reddit.com/r/VampireChronicles/comments/1o8r3fk/kirsten_dunst_answers_which_character_shes_played/ → https://www.reddit.com/r/VampireChronicles/comments/1o8r3fk/kirsten_dunst_answers_which_character_shes_played/?tl=de 

Facebook zurück zu alter Stärke?
Facebook ist zwar nicht zurück auf seinem Peak von 2015, kann aber an ehemalige Erfolge von vor einer Dekade anknüpfen.

Während Groups und Pages die Segmente mit den meisten Keyword-Rankings ausmachen, bleiben die Content-Formate, die den Erfolg treiben, unsichtbar.

Wieder können wir das Rätsel über den Keyword-Bericht und die Segmentierung der URLs lösen. Neben den Profilseiten großer Entitäten wie Verlagen, Fußballvereinen oder Sportligen spielen die Verzeichnisse /p/, /pages/ und /groups/ durchaus eine Rolle. Die meisten geschätzten Klicks entfallen allerdings auf die Videosegmente einzelner Profile – zum Beispiel das Video „Euer Einkauf. Kommt heute“ von Rewe https://www.facebook.com/Rewe/videos/euer-einkauf-kommt-heute/2258725177964803/.
| Stand 02.04.2026 | Klicks | % |
|---|---|---|
| Gesamt | 860.701.83 | 100.00% |
| /videos/ | 17.711.282 | 20.58% |
| /p/ oder /pages/ | 6.040.406 | 7.02% |
| /groups/ | 3.289.466 | 3.82% |
| /photo/ | 1.450.247 | 1.68% |


Egal ob Youtube, Reddit oder Facebook: Für User ist offenbar immer noch mehr Platz für Bewegtbild im deutschen Internet.
Tabelle der absoluten Gewinner
| # | Domain | Veränderung | Veränderung in % | 29.12.2025 | 30.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | +2610,91 | +165,21% | 1580,33 | 4191,24 |
| 2 | facebook.com | +419,13 | +39,87% | 1051,35 | 1470,48 |
| 3 | instagram.com | +146,11 | +11,91% | 1226,97 | 1373,08 |
| 4 | ardmediathek.de | +125,04 | +70,12% | 178,33 | 303,38 |
| 5 | wetter.com | +112,37 | +14,99% | 749,73 | 862,09 |
| 6 | pinterest.com | +95,38 | +31,95% | 298,51 | 393,89 |
| 7 | reddit.com | +90,63 | +23,10% | 392,36 | 482,99 |
| 8 | otto.de | +73,69 | +13,75% | 536,02 | 609,71 |
| 9 | tiktok.com | +69,48 | +83,07% | 83,64 | 153,13 |
| 10 | apple.com | +61,59 | +37,99% | 162,13 | 223,72 |
| 11 | spotify.com | +54,02 | +18,34% | 294,60 | 348,62 |
| 12 | ndr.de | +53,19 | +20,96% | 253,77 | 306,95 |
| 13 | kleinanzeigen.de | +48,94 | +7,27% | 673,24 | 722,17 |
| 14 | studyflix.de | +36,14 | +32,63% | 110,76 | 146,89 |
| 15 | dwds.de | +34,56 | +15,07% | 229,32 | 263,88 |
| 16 | apotheken-umschau.de | +33,88 | +32,77% | 103,39 | 137,27 |
| 17 | mapquest.com | +32,45 | +247,86% | 13,09 | 45,55 |
| 18 | tripadvisor.de | +31,01 | +10,19% | 304,41 | 335,42 |
| 19 | emmikochteinfach.de | +25,73 | +16,74% | 153,66 | 179,39 |
| 20 | filmdienst.de | +25,38 | +87,51% | 29,00 | 54,39 |
| 21 | chip.de | +24,02 | +8,16% | 294,38 | 318,40 |
| 22 | familienkost.de | +23,18 | +34,36% | 67,47 | 90,65 |
| 23 | tagesschau.de | +23,06 | +15,90% | 145,05 | 168,11 |
| 24 | sportschau.de | +22,88 | +22,25% | 102,84 | 125,72 |
| 25 | imdb.com | +21,38 | +5,50% | 388,47 | 409,85 |
| 26 | rtl.de | +20,77 | +25,38% | 81,85 | 102,62 |
| 27 | primevideo.com | +20,07 | +64,68% | 31,03 | 51,09 |
| 28 | focus.de | +19,56 | +25,47% | 76,82 | 96,39 |
| 29 | dailymotion.com | +19,16 | +155,25% | 12,34 | 31,49 |
| 30 | expedia.de | +16,78 | +28,92% | 58,03 | 74,82 |
| 31 | obi.de | +16,23 | +8,63% | 188,04 | 204,26 |
| 32 | einfachkochen.de | +16,00 | +41,30% | 38,73 | 54,73 |
| 33 | n-tv.de | +15,55 | +31,50% | 49,38 | 64,93 |
| 34 | bild.de | +15,55 | +7,85% | 198,09 | 213,64 |
| 35 | kaufda.de | +15,48 | +16,26% | 95,23 | 110,71 |
| 36 | daswetter.com | +14,93 | +156,17% | 9,56 | 24,50 |
| 37 | mobile.de | +14,79 | +4,45% | 332,28 | 347,07 |
| 38 | moviepilot.de | +14,47 | +17,10% | 84,58 | 99,05 |
| 39 | boerse.de | +13,89 | +18,28% | 75,99 | 89,88 |
| 40 | wetter.de | +13,83 | +8,48% | 163,17 | 177,00 |
| 41 | wdr.de | +13,54 | +12,42% | 108,98 | 122,52 |
| 42 | dict.cc | +13,49 | +14,01% | 96,29 | 109,77 |
| 43 | finanzen.net | +13,07 | +7,95% | 164,47 | 177,54 |
| 44 | wlw.de | +12,70 | +82,39% | 15,41 | 28,11 |
| 45 | arbeitsagentur.de | +12,37 | +8,31% | 148,90 | 161,28 |
| 46 | ad-hoc-news.de | +12,00 | +412,41% | 2,91 | 14,91 |
| 47 | zdf.de | +11,33 | +12,87% | 88,06 | 99,39 |
| 48 | service-bw.de | +10,75 | +77,39% | 13,89 | 24,65 |
| 49 | buchstaben.com | +10,27 | +7,30% | 140,71 | 150,98 |
| 50 | einfachbacken.de | +10,22 | +8,86% | 115,32 | 125,53 |
| 51 | bund.de | +9,74 | +9,39% | 103,72 | 113,46 |
| 52 | doccheck.com | +9,45 | +2,93% | 322,25 | 331,70 |
| 53 | freenet.de | +9,37 | +102,06% | 9,18 | 18,56 |
| 54 | x.com | +8,59 | +9,78% | 87,81 | 96,39 |
| 55 | welt.de | +8,57 | +7,70% | 111,33 | 119,90 |
| 56 | rewe.de | +8,32 | +8,56% | 97,23 | 105,55 |
| 57 | decathlon.de | +8,31 | +14,13% | 58,81 | 67,11 |
| 58 | ffh.de | +8,06 | +42,07% | 19,15 | 27,20 |
| 59 | dw.com | +8,00 | +33,17% | 24,11 | 32,10 |
| 60 | swr.de | +7,96 | +9,44% | 84,34 | 92,30 |
| 61 | gelbeseiten.de | +7,92 | +15,85% | 49,96 | 57,88 |
| 62 | aok.de | +7,89 | +4,36% | 180,83 | 188,72 |
| 63 | XXX | +7,81 | +20,40% | 38,28 | 46,09 |
| 64 | duden.de | +7,55 | +4,00% | 188,73 | 196,28 |
| 65 | web.de | +7,33 | +7,56% | 96,99 | 104,33 |
| 66 | epd-film.de | +7,29 | +48,00% | 15,19 | 22,48 |
| 67 | indeed.com | +7,25 | +11,91% | 60,82 | 68,07 |
| 68 | telekom.de | +7,22 | +7,55% | 95,66 | 102,88 |
| 69 | mein-schoener-garten.de | +7,22 | +8,69% | 83,09 | 90,31 |
| 70 | gettyimages.de | +7,22 | +8,47% | 85,26 | 92,48 |
| 71 | check24.de | +6,85 | +3,37% | 203,22 | 210,08 |
| 72 | regio-tv.de | +6,72 | +324,94% | 2,07 | 8,79 |
| 73 | laratranslate.com | +6,67 | +165,66% | 4,02 | 10,69 |
| 74 | idealo.de | +6,60 | +1,34% | 493,00 | 499,60 |
| 75 | leo.org | +6,56 | +9,20% | 71,31 | 77,88 |
| 76 | tvspielfilm.de | +6,44 | +5,81% | 110,95 | 117,39 |
| 77 | wikivoyage.org | +6,38 | +13,51% | 47,24 | 53,62 |
| 78 | dastelefonbuch.de | +6,36 | +8,14% | 78,14 | 84,51 |
| 79 | srf.ch | +6,25 | +26,58% | 23,51 | 29,76 |
| 80 | videobuster.de | +6,22 | +36,93% | 16,83 | 23,05 |
| 81 | zdfheute.de | +6,20 | +21,62% | 28,68 | 34,88 |
| 82 | marktguru.de | +6,16 | +46,80% | 13,16 | 19,31 |
| 83 | sofatutor.com | +6,14 | +40,29% | 15,25 | 21,40 |
| 84 | home24.de | +6,07 | +21,30% | 28,47 | 34,54 |
| 85 | wallstreet-online.de | +5,98 | +21,96% | 27,22 | 33,20 |
| 86 | tui.com | +5,89 | +6,87% | 85,77 | 91,66 |
| 87 | arte.tv | +5,78 | +52,67% | 10,97 | 16,75 |
| 88 | microsoft.com | +5,75 | +3,43% | 167,60 | 173,35 |
| 89 | hessenschau.de | +5,64 | +12,66% | 44,54 | 50,17 |
| 90 | bergzeit.de | +5,58 | +37,26% | 14,98 | 20,57 |
| 91 | kino-zeit.de | +5,56 | +13,41% | 41,46 | 47,02 |
| 92 | comdirect.de | +5,54 | +16,05% | 34,50 | 40,04 |
| 93 | myhermes.de | +5,27 | +17,27% | 30,50 | 35,76 |
| 94 | wien.gv.at | +5,24 | +134,02% | 3,91 | 9,15 |
| 95 | t-online.de | +5,16 | +4,43% | 116,49 | 121,65 |
| 96 | kochbar.de | +5,14 | +24,32% | 21,11 | 26,25 |
| 97 | shop-apotheke.com | +5,11 | +5,67% | 90,12 | 95,23 |
| 98 | bergfex.de | +5,10 | +9,00% | 56,65 | 61,75 |
| 99 | mdr.de | +5,08 | +5,96% | 85,13 | 90,21 |
| 100 | eurosport.de | +5,02 | +24,93% | 20,15 | 25,17 |
Relative (prozentuale) Gewinner
Am häufigsten sind unter den prozentualen Gewinnern die Shops vertreten (19). Es folgen Streaming- & Entertainment-Domains (17), Publisher (12), Wikis, Datenbanken und Branchenbücher sowie Service-Websites (jeweils 10), Gesundheitsseiten (5) und Rezept-Domains (4).
Regionales Fernsehen
In der Streaming- & Entertainment-Sparte sind Domains wie Netflix oder Spotify vertreten. In QI 2026 sticht allerdings eine Untergruppe dieses Segments hervor. Schon in der Top-10 der relativen Gewinner finden wir drei regionale TV-Streaming-Angebote (regio-tvDE, otvDE und muenchenTV). In den Top-50 tauchen darüber hinaus noch sachsen-fernsehenDE, tvoDE, sat1regionalDE und tvaktuellCOM auf.

Die stärkste der lokalen TV-Domains – regio-tvDE – konnte schon das ganze Quartal über Fahrt aufnehmen. Alle Domains machten aber Ende März, als das Core Update gerade begann, einen gehörigen Sprung nach oben.
Bis auf die regionalen Unterschiede sind die Seiten inhaltlich ähnlich aufgestellt: Lokaljournalismus und Unterhaltung mit Videos aus der Region. Laut Impressum stehen hinter den Angeboten unterschiedliche Betreiberfirmen. Bis auf Sat 1 Regional scheinen alle Domains allerdings demselben Baukasten entsprungen zu sein. Der sieht so aus:

Beim Stichwort Lokaljournalismus klingelt es im Hinterstübchen: Im Artikel zu den Verlierern des Jahres 2025 ist bereits der reformierte Medienstaatsvertrag zur Sprache gekommen, der in Deutschland das Zusammenwirken des Öffentlich-Rechtlichen mit dem Privaten Rundfunk regelt. Auch private Rundfunk- und Telemedienangebote können sich bei den Landesmedienanstalten bewerben, um auf die „Public Value“-Liste gesetzt zu werden, sofern sie gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Die so ausgezeichneten Angebote müssen in Benutzeroberflächen wie zum Beispiel Smart-TVs und in Mediatheken „leicht auffindbar“ sein (§ 84 Medienstaatsvertrag).
Im November 2025 erschien die neue Liste der „Public Value“-Medien. Vier unserer relativen Gewinner haben das offizielle Public-Value-Qualitätsprädikat bekommen (regio-tvDE, otvDE, tvoDE, sat1regionalDE), drei sind nicht auf der Liste (muenchenTV, sachsen-fernsehenDE, tvaktuellCOM).
Im weitesten Sinne ist Googles Suchergebnisseite zwar auch eine „Benutzeroberfläche“, doch wirken die Landesmedienanstalten natürlich nicht direkt auf die Google-Algorithmen ein. Warum sind die Angebote dennoch kollektiv sichtbarer geworden?
Die These, dass sich für die Public-Value-Angebote das Backlink-Profil sprunghaft verbessert hat, lässt sich nicht halten.

Denkbar ist auch, dass sich an der Indexierungs- und Syndizierungsstrategie etwas verändert hat. Wenn sich alle regionalen Anbieter das eigene Profil schärfen und sich mit ihrem Programm auf ihre Region fokussieren, während irrelevante Inhalte deindexiert (oder nicht migriert) werden, können alle profitieren. Der neue Medienstaatsvertrag oder der Umzug auf eine moderne Publizierungs-Plattform (Stichwort identischer Baukasten) können durchaus Katalysatoren für einen solchen Strategie-Shift gewesen sein.
Ob diese Entwicklung von Dauer sein wird, muss sich zeigen. Der Blick auf die gewonnenen Keywords zeigt: Gerade bei den Short-Head-Terms mit den meisten geschätzten Klicks liegt viel Fluktuation vor – und somit auch Zufalls-Rankings.
Beispiel [arbeitsagentur], wo regio-tvDE plötzlich mit einem Video aus der Coronazeit rankt:



Beispiel [ferien bayern] zum Zeitpunkt mit Nachrichtenwert kurz vor den Osterferien:



Von den strategischen Änderungen werden die Regional-Sender länger profitieren. Die Zufalls-Rankings dagegen werden Suchende nicht dauerhaft mit Klicks und View Times belohnen. Hier dürften die Rankings nicht nachhaltig sein.
Tabelle der relativen Gewinner
| # | Domain | Veränderung | Veränderung in % | 29.12.2025 | 30.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad-hoc-news.de | +12,00 | +412,41% | 2,91 | 14,91 |
| 2 | regio-tv.de | +6,72 | +324,94% | 2,07 | 8,79 |
| 3 | degussa.com | +3,74 | +275,33% | 1,36 | 5,10 |
| 4 | mapquest.com | +32,45 | +247,86% | 13,09 | 45,55 |
| 5 | otv.de | +2,46 | +243,08% | 1,01 | 3,47 |
| 6 | muenchen.tv | +3,24 | +218,99% | 1,48 | 4,72 |
| 7 | carehospitals.com | +1,88 | +172,39% | 1,09 | 2,97 |
| 8 | laratranslate.com | +6,67 | +165,66% | 4,02 | 10,69 |
| 9 | youtube.com | +2610,91 | +165,21% | 1580,33 | 4191,24 |
| 10 | mcdonalds.de | +2,11 | +160,88% | 1,31 | 3,43 |
| 11 | sachsen-fernsehen.de | +2,85 | +157,28% | 1,81 | 4,66 |
| 12 | daswetter.com | +14,93 | +156,17% | 9,56 | 24,50 |
| 13 | tvfueralle.de | +4,59 | +156,10% | 2,94 | 7,53 |
| 14 | dailymotion.com | +19,16 | +155,25% | 12,34 | 31,49 |
| 15 | wuerzburgwiki.de | +1,51 | +145,15% | 1,04 | 2,55 |
| 16 | wien.gv.at | +5,24 | +134,02% | 3,91 | 9,15 |
| 17 | wettergefahren.de | +2,52 | +128,14% | 1,97 | 4,49 |
| 18 | kimbino.de | +1,54 | +127,75% | 1,21 | 2,75 |
| 19 | as-garten.de | +1,91 | +127,60% | 1,50 | 3,41 |
| 20 | hurrahelden.de | +1,84 | +124,22% | 1,48 | 3,32 |
| 21 | selpers.com | +2,85 | +114,22% | 2,50 | 5,35 |
| 22 | tvo.de | +1,43 | +114,14% | 1,25 | 2,68 |
| 23 | shopping24.de | +2,83 | +109,06% | 2,60 | 5,43 |
| 24 | meteobox.de | +3,00 | +107,83% | 2,78 | 5,79 |
| 25 | worldometers.info | +2,53 | +105,54% | 2,40 | 4,93 |
| 26 | freenet.de | +9,37 | +102,06% | 9,18 | 18,56 |
| 27 | onefootball.com | +2,18 | +102,01% | 2,14 | 4,32 |
| 28 | nextag.de | +1,32 | +93,28% | 1,41 | 2,73 |
| 29 | fittastetic.com | +0,99 | +93,11% | 1,06 | 2,05 |
| 30 | sat1regional.de | +1,25 | +92,92% | 1,34 | 2,59 |
| 31 | technisat.de | +2,28 | +91,44% | 2,49 | 4,77 |
| 32 | tunero.de | +0,92 | +89,58% | 1,03 | 1,95 |
| 33 | tredy-fashion.de | +1,02 | +89,28% | 1,15 | 2,17 |
| 34 | vimeo.com | +2,34 | +88,97% | 2,63 | 4,97 |
| 35 | jotex.de | +1,32 | +88,44% | 1,49 | 2,80 |
| 36 | onmascout.de | +1,45 | +88,11% | 1,64 | 3,09 |
| 37 | filmdienst.de | +25,38 | +87,51% | 29,00 | 54,39 |
| 38 | klatsch-tratsch.de | +0,99 | +85,32% | 1,17 | 2,16 |
| 39 | kabelmail.de | +0,90 | +84,96% | 1,06 | 1,97 |
| 40 | dfl.de | +1,99 | +84,40% | 2,36 | 4,35 |
| 41 | sweeek.de | +1,00 | +84,10% | 1,19 | 2,19 |
| 42 | tiktok.com | +69,48 | +83,07% | 83,64 | 153,13 |
| 43 | wlw.de | +12,70 | +82,39% | 15,41 | 28,11 |
| 44 | skylinewebcams.com | +3,20 | +80,97% | 3,95 | 7,15 |
| 45 | plaionpictures.com | +1,08 | +79,42% | 1,36 | 2,43 |
| 46 | tvaktuell.com | +1,02 | +78,74% | 1,30 | 2,32 |
| 47 | edeka-foodservice.de | +1,02 | +78,46% | 1,30 | 2,32 |
| 48 | sparkules.de | +0,82 | +78,29% | 1,05 | 1,87 |
| 49 | service-bw.de | +10,75 | +77,39% | 13,89 | 24,65 |
| 50 | picture-alliance.com | +0,96 | +77,18% | 1,25 | 2,21 |
| 51 | tastybits.de | +1,87 | +76,66% | 2,44 | 4,31 |
| 52 | irisette.de | +0,86 | +75,95% | 1,14 | 2,00 |
| 53 | extraetf.com | +3,71 | +75,13% | 4,93 | 8,64 |
| 54 | citypopulation.de | +0,86 | +74,31% | 1,16 | 2,02 |
| 55 | nrwision.de | +0,77 | +73,73% | 1,04 | 1,81 |
| 56 | thesaurus.altervista.org | +1,29 | +73,59% | 1,76 | 3,05 |
| 57 | atptour.com | +1,91 | +72,03% | 2,66 | 4,57 |
| 58 | supersales.de | +2,14 | +71,58% | 2,99 | 5,13 |
| 59 | 1und1.net | +2,03 | +70,51% | 2,88 | 4,91 |
| 60 | ardmediathek.de | +125,04 | +70,12% | 178,33 | 303,38 |
| 61 | goyellow.de | +0,95 | +69,66% | 1,37 | 2,32 |
| 62 | bzfe.de | +3,21 | +68,17% | 4,71 | 7,92 |
| 63 | 123reifen.de | +0,79 | +67,73% | 1,16 | 1,94 |
| 64 | XXX | +2,06 | +67,09% | 3,06 | 5,12 |
| 65 | alpinestars.com | +0,77 | +65,92% | 1,16 | 1,93 |
| 66 | jungeladies.de | +0,79 | +64,97% | 1,22 | 2,01 |
| 67 | bwegt.de | +2,03 | +64,78% | 3,13 | 5,16 |
| 68 | primevideo.com | +20,07 | +64,68% | 31,03 | 51,09 |
| 69 | sinful.de | +0,65 | +64,00% | 1,01 | 1,66 |
| 70 | airline-direct.de | +0,71 | +63,91% | 1,11 | 1,83 |
| 71 | moovitapp.com | +0,71 | +63,78% | 1,11 | 1,82 |
| 72 | urologische-stiftung-gesundheit.de | +0,77 | +63,75% | 1,20 | 1,97 |
| 73 | dqr.de | +1,05 | +63,63% | 1,64 | 2,69 |
| 74 | dubisthalle.de | +0,76 | +63,14% | 1,21 | 1,97 |
| 75 | mapcarta.com | +0,99 | +62,99% | 1,57 | 2,55 |
| 76 | nationalgeographic.de | +3,78 | +62,74% | 6,02 | 9,80 |
| 77 | tara-m.de | +0,77 | +62,46% | 1,24 | 2,01 |
| 78 | ard.de | +4,57 | +62,43% | 7,33 | 11,90 |
| 79 | rhein-zeitung.de | +1,88 | +61,90% | 3,03 | 4,90 |
| 80 | statistikportal.de | +1,14 | +61,69% | 1,84 | 2,98 |
| 81 | borncity.com | +0,76 | +60,88% | 1,25 | 2,01 |
| 82 | tripadvisor.at | +1,30 | +60,57% | 2,14 | 3,44 |
| 83 | sandisk.com | +1,29 | +59,83% | 2,16 | 3,45 |
| 84 | rabenhorst.de | +0,62 | +59,73% | 1,04 | 1,66 |
| 85 | leckerschmecker.me | +2,54 | +59,41% | 4,27 | 6,81 |
| 86 | oeffnungszeitenbuch.de | +0,91 | +59,41% | 1,54 | 2,45 |
| 87 | hfh-fernstudium.de | +0,61 | +59,38% | 1,03 | 1,65 |
| 88 | br-klassik.de | +4,93 | +59,20% | 8,33 | 13,27 |
| 89 | graefin-von-zeppelin.de | +1,70 | +59,12% | 2,88 | 4,58 |
| 90 | perfekt-deutsch.de | +0,82 | +58,67% | 1,40 | 2,22 |
| 91 | disapo.de | +0,66 | +58,55% | 1,13 | 1,79 |
| 92 | steda.de | +0,63 | +58,43% | 1,09 | 1,72 |
| 93 | mt-portal.de | +0,64 | +57,77% | 1,11 | 1,76 |
| 94 | julchen-kocht.de | +1,81 | +57,55% | 3,15 | 4,96 |
| 95 | coolibri.de | +1,09 | +57,36% | 1,90 | 2,99 |
| 96 | leading-medicine-guide.com | +4,02 | +57,22% | 7,03 | 11,05 |
| 97 | starmobile.de | +0,82 | +57,03% | 1,44 | 2,26 |
| 98 | satch.com | +0,62 | +57,01% | 1,08 | 1,70 |
| 99 | radiobielefeld.de | +1,08 | +56,64% | 1,91 | 2,98 |
| 100 | thunderbird.net | +0,89 | +56,53% | 1,57 | 2,46 |
Absolute Verlierer
Die absoluten Verlierer werden klar von Shops angeführt (29). Auf dem zweiten Platz liegen die Publisher (17). Es folgen Wikis, Datenbanken und Branchenbücher (10) sowie Tourismus-Websites (7), Streaming- & Entertainment-Seiten (6) sowie Service– und Rezeptseiten (jeweils 4).
Wikipedia
Beim Jahresrückblick der absoluten Verlierer 2025 waren wir noch gnädig. 100 Sichtbarkeitspunkte weniger bedeuteten für Wikipedia nicht mal 1,3 Prozent Sichtbarkeitsverlust. Doch vorläufig bleibt 2025 einerseits das stärkste Jahr seit SISTRIX eine Dekade zuvor begonnen hat, die mobile Sichtbarkeit zu messen. Andererseits geht es seither stetig bergab.

Die Datenmengen sind derartig groß, dass man für die Detailanalyse ein bisschen Geduld mitbringen muss. Schließlich ist die Wikipedia trotz der Verluste und des rasanten Aufstiegs von Youtube immer noch die bei Weitem größte Domain im deutschen Internet.


Schon geringe Positionsverluste können auf den Shorthead-Keywords tausende verlorene Klicks bedeuten. Im Fall von [restaurant] sogar 7,5 Millionen. Wir sehen hier aber auch: Unter den verlustträchtigsten Keywords sind viele mit lokaler Suchintention. Mein Kollege Nils Warnick hat davon berichtet, dass das Monitoring solch lokaler Suchanfragen in einem gesamtdeutschen Index, wie SISTRIX ihn aufbaut, Probleme mit sich bringt.

Wir halten fest, dass Wikipedia seine besten Tage vielleicht hinter sich haben könnte. Am Zustand der Wikipedia lässt sich womöglich der Status des offenen Webs und der Website™ an sich ablesen. Das Internet ist die Basis des kodifizierten Wissens der Welt und Menschen bleiben wissbegierig. Doch das Suchverhalten und die Interfaces, in denen Suche lebt, verändern sich.
GoogleCOM und GoogleDE
Beim Jahresrückblick der absoluten Gewinner 2025 haben wir bereits das Rätsel gelöst, wieso GoogleDE wachsen kann, obwohl parallel der Umzug der organischen Suche auf GoogleCOM stattfand. Jetzt stoßen wir auf beide Domains im Kontext der absoluten Verlierer.
