Die berühmten Panini-Sticker zur WM, von denen diesmal fast 1.000 Stück nötig sind, um das Album zu füllen, sorgten im Mai auch bei Amazon für Umsatz. Zehntausende Tütchen wurden in unterschiedlichsten Produkten bestellt. Auch LEGO punktet mit dem Fußball-Turnier: der WM-Pokal ist eins der erfolgreichsten Sets des Monats. Abseits von der WM-Vorfreude gehören u.a. Sonnenschutz und Schneckenkorn zu den Gewinnern des Monats.
Die Top-Artikel zur WM-Vorfreude
Als Sonder-Auswertung haben wir diesmal auf die Produkte geschaut, die passend zur anstehenden Fußball-WM bestellt wurden. Platz 1 geht dabei an die Panini-Sticker. Eine Firma namens Athlejoy hat ein „Starterset” aus einem Album, einer (!) Sticker-Tüte, einer Deutschland-Blumenkette und einem Spielplan zusammengestellt und völlig überteuert für 16 Euro bei Amazon angeboten. 6.000 mal wurde es bestellt und nach Erhalt der Ware hunderte Male schlecht bewertet. Abzocke gibt es eben auch bei Amazon. Ähnlich ist die Firma TK Gruppe Timo Klingler vorgegangen, auch hier wurde tausende Male bestellt und hunderte Male mies bewertet. Die erfolgreichsten Original-Produkte von Panini waren Blister-Packs, eins davon schaffte es ebenfalls in die WM-Top-Ten.
Auf den Rängen 2 und 3 der Tabelle landete jedoch LEGO: Ein Set zum Weltstar Cristiano Ronaldo wurde im Mai mehr als 4.000 mal bei Amazon.de bestellt, der umstrittene (weil teure) WM-Pokal sorgte mit 3.837 Verkäufen für einen Umsatz von mehr als einer halben Million Euro.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | verkaufte Produkte | vs. April | vs. April in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Starterset WM 2026 - Original Panini Sticker Album, Extra 1x Spielplan & Deutschland Blumenkette | Athlejoy | Spielzeug | 6.018 | 6.018 | 100 |
| 2 | Lego Editions Cristiano Ronaldo | Lego | Spielzeug | 4.075 | 3.892 | 2126,8 |
| 3 | Lego Editions Sports Offizieller Pokal der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft | Lego | Spielzeug | 3.837 | 2.966 | 340,5 |
| 4 | Set Original Stickeralbum & Sticker Panini WM 2026 XXL | TK Gruppe Timo Klingler | Spielzeug | 3.012 | 3.004 | 37550,0 |
| 5 | Aricona Deutschland Flagge 90x150cm | Aricona | Garten | 2.073 | 885 | 74,5 |
| 6 | XXL Set Original Stickeralbum & Sticker Panini WM 2026 XXL | TK Gruppe Timo Klingler | Spielzeug | 2.005 | 2.005 | 100 |
| 7 | Panini FIFA WORLD CUP 2026-Sticker (Eco-Blister 2) | Panini | Spielzeug | 1.129 | 1.129 | 100 |
| 8 | Linkax Fussball Nachtlicht | Linkax | Beleuchtung | 1.070 | -2 | -0,2 |
| 9 | AhfuLife Fußball Spielplan 2026 Poster für Deko WM | AhfuLife | Sport & Freizeit | 1.061 | 949 | 847,3 |
| 10 | Lego Editions Fußball Spielzeug - 3D Modellbau mit interaktivem Miniaturstadion | Lego | Spielzeug | 1.059 | 874 | 472,4 |
Die Bestseller des Monats
Auch wenn die Fußball-Produkte von Panini und LEGO massive Zuwachsraten gegenüber dem April verzeichneten, schafften sie es nicht unter die zehn größten Aufsteiger des Monats. Hier liegt stattdessen der Kühl-Roll-on von Fenistil vorn, der alle Jahre wieder zu den großen Sommer-Bestsellern gehört. Er soll die Haut beruhigen, insbesondere bei Insektenstichen. Statt 3.000 mal wie im April wurde er im Mai laut SISTRIX-Daten fast 50.000 mal im deutschen Amazon-Shop bestellt.
Auch auf vielen weiteren Rängen finden sich Artikel, die mit dem Sommerwetter zu tun haben: Sonnenspray von Nivea schaffte es beispielsweise auf den vierten Platz, Chlortabletten für den Pool auf Rang 6 und zwei Produkte für den Kampf gegen Schnecken auf die Positionen 8 und 9.

| # | Produkt | Brand | Kategorie | verkaufte Produkte | vs. April | vs. April in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenistil Kühl Roll-on | Fenistil | Drogerie & Körperpflege | 49.999 | 46.917 | 1.522,3 |
| 2 | De'Longhi EcoDecalk Entkalker DLSC500 | De'Longhi | Küche, Haushalt & Wohnen | 28.340 | 14.745 | 108,5 |
| 3 | Compo Schädlings-frei plus AF | Compo | Garten | 18.563 | 13.822 | 291,5 |
| 4 | Nivea Sun UV Dry Protect Sport Sonnenspray LSF 50 | Nivea | Kosmetik | 11.892 | 10.808 | 997,0 |
| 5 | celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster | Celimax | Kosmetik | 12.149 | 10.772 | 782,3 |
| 6 | Bayzid Chlor Multitabs 5 in 1-200g Chlortabletten für Pool | Höfer Chemie | Garten | 12.503 | 10.448 | 508,4 |
| 7 | ESN Ultrapure Creatine Monohydrate, 2 x 500 g | ESN | Drogerie & Körperpflege | 10.052 | 9.952 | 9.952,0 |
| 8 | Compo Schnecken-frei | Compo | Garten | 12.269 | 9.224 | 302,9 |
| 9 | Neudorff Ferramol Schneckenkorn | Neudorff | Garten | 12.559 | 8.310 | 195,6 |
| 10 | Maybelline New York Sky High Schwarze Wimperntusche für extrem lange Wimpern und Volumen | Maybelline | Kosmetik | 15.494 | 8.190 | 112,1 |
Der Kühl-Roll-On von Fenistil war nicht nur der Aufsteiger des Monats, mit seinen rund 50.000 Bestellungen führt er auch die Bestsellerliste vom Mai an – und das mit großem Vorsprung. Auf den weiteren Plätzen folgen diverse Dauerbrenner, die sich immer wieder in den Top-Ten-Rankings finden: vom Collagen-Pulver über Kaffeemaschinen-Entkalker bis zum Katzenstreu. Ein Megahit bleibt weiterhin auch das Musik-Kartenspiel „Hitster”, weit nach oben sprang zudem ein Pfirsich-Eistee-Sirup der Hype-Marke More.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | verkaufte Produkte | vs. März | vs. März in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenistil Kühl Roll-on | Fenistil | Drogerie & Körperpflege | 49.999 | 46.917 | 1522,3 |
| 2 | Glow25® Collagen Pulver [450g] | Glow25 | Drogerie & Körperpflege | 29.457 | 191 | 0,7 |
| 3 | De'Longhi EcoDecalk Entkalker DLSC500 | De'Longhi | Küche, Haushalt & Wohnen | 28.340 | 14.745 | 108,5 |
| 4 | natural elements Magnesium Komplex - Premium | natural elements | Drogerie & Körperpflege | 21.353 | -1.339 | -5,9 |
| 5 | by Amazon Küchenrolle, 3-lagig, 4 Rollen | by Amazon | Drogerie & Körperpflege | 20.534 | 124 | 0,6 |
| 6 | More Zerup, Peach Iced Tea, 65 ml | More Nutrition | Drogerie & Körperpflege | 20.142 | 7.335 | 57,3 |
| 7 | Jura original - CLARIS Smart+ Filterpatrone mit automatischer Filtererkennung | Jura | Küche, Haushalt & Wohnen | 20.067 | 11 | 0,1 |
| 8 | Biokat's Diamond Care Fresh Katzenstreu mit Babypuder-Duft | Biokat's | Haustier | 20.015 | -843 | -4,0 |
| 9 | Hitster Original | Hitster | Spielzeug | 19.999 | 370 | 1,9 |
| 10 | Compo Schädlings-frei plus AF | Compo | Garten | 18.563 | 13.822 | 291,5 |
Die Umsatzbringer des Monats
Größter Umsatzbringer war im Mai ein Mähroboter der Marke Mammotion. Etwa 1.500 mal wurde er laut SISTRIX-Daten bestellt – ein Umsatz von 2,1 Millionen Euro. Knapp dahinter folgt das schwarze iPhone 17 von Apple – und mit etwas mehr Abstand die weiterhin erfolgreiche Nintendo-Konsole Switch 2. Ein weiterer Mähroboter – von Navimow – belegt Platz 6 der Top Ten, zudem schaffte es eine mobile Klimaanlage aufgrund des Sommerwetters in das Ranking.
| # | Produkt | Brand | Kategorie | Umsatz in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mammotion Luba mini AWD Lidar Mähroboter ohne Begrenzungskabel & RTK-Antenne | Mammotion | Garten | 2.097.101 |
| 2 | Apple iPhone 17; Schwarz | Apple | Elektronik & Foto | 1.953.945 |
| 3 | Nintendo Switch 2 | Nintendo | Games | 1.655.983 |
| 4 | Apple iPad mit A16 Chip: Silber | Apple | Spielzeug | 1.420.838 |
| 5 | Apple AirPods Pro 3 | Apple | Elektronik & Foto | 1.187.832 |
| 6 | Segway Navimow i208 Lidar + Garage M, Mähroboter ohne Begrenzungskabel | Navimow | Garten | 1.007.721 |
| 7 | Apple iPhone 17; Weiß | Apple | Elektronik & Foto | 997.184 |
| 8 | Mobile Klimaanlage 9000 BTU | WoleixHaus | Küche, Haushalt & Wohnen | 939.081 |
| 9 | roborock Qrevo Serie Saugroboter mit Wischfunktion | roborock | Küche, Haushalt & Wohnen | 900.814 |
| 10 | Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) | Amazon | Elektronik & Foto | 899.950 |
Die erfolgreichsten Marken
Die drei umsatzstärksten Unternehmen bzw. Marken hießen auch im Mai Apple, Philips und Samsung. Das Trio erzielte im deutschen Amazon-Shop nach unseren Hochrechnungen Monatsumsätze von 22,4, 28,3 und 16,3 Millionen Euro. Apple und Philips steigerten sich dabei gegenüber dem April, Samsung hingegen verlor etwas. Der Juni könnte mit der Fußball-WM aber wieder für steigende Umsätze bei Samsung und anderen Herstellern von TV-Geräten sorgen. Im Vormonat nicht dabei waren Mammotion, dessen Mähroboter die Nummer 1 der Produkte nach Umsatz war (siehe oben), sowie LEGO.
| # | Brand | Umsatz in Euro | vs. April | vs April in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 22.427.736 | 1.943.248 | 9,5 |
| 2 | Philips | 18.255.659 | 3.927.955 | 27,4 |
| 3 | Samsung | 16.267.961 | -1.001.809 | -5,8 |
| 4 | Bosch | 9.707.514 | 920.107 | 10,5 |
| 5 | HP | 8.618.734 | 375.746 | 4,6 |
| 6 | Einhell | 8.486.018 | -105.902 | -1,2 |
| 7 | Xiaomi | 6.371.185 | 811.279 | 14,6 |
| 8 | roborock | 6.233.313 | -1.053.170 | -14,5 |
| 9 | Mammotion | 6.128.036 | 2.226.028 | 57,0 |
| 10 | LEGO | 5.851.970 | 1.212.403 | 26,1 |
Philips findet sich auch im Ranking nach bestellten Produkten auf Platz 2. Bestseller der Marke waren im Mai OneBlade-Rasierklingen und die dazu passenden Rasierer. Besiegt wurde Philips lediglich von der Amazon-Eigenmarke by Amazon mit ihren erfolgreichen Produkten des täglichen Bedarfs wie Küchenrollen, Toilettenpapier und Katzenstreu.
Bis auf Platz 3 nach oben sprang im Mai More Nutrition. Mit der vielen Werbung in Netzwerken wie Instagram gelang es dem Hersteller von Getränkepulvern und Sirups, mehr als 275.000 Artikel bei Amazon.de zu verkaufen. Am erfolgreichsten waren im Mai ein Pfirsich-Eistee-Sirup, der es wie oben erwähnt sogar in die Monats-Top-Ten schaffte, ein Vanille-Geschmackspulver und ein Shaker zum Mixen der Getränke.
| # | Brand | verkaufte Produkte | vs. April | vs. April in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | by Amazon | 404.281 | 14.444 | 3,7 |
| 2 | Philips | 338.992 | 63.293 | 23,0 |
| 3 | More Nutrition | 275.679 | 101.715 | 58,5 |
| 4 | Bosch | 271.908 | 48.215 | 21,6 |
| 5 | Amazon Basics | 268.092 | -30.011 | -10,1 |
| 6 | adidas | 235.393 | 68.827 | 41,3 |
| 7 | Compo | 220.066 | 42.303 | 23,8 |
| 8 | natural elements | 212.794 | 25.628 | 13,7 |
| 9 | Gardena | 196.992 | 76.077 | 62,9 |
| 10 | JETech | 189.903 | 18.665 | 10,9 |
Größter Aufsteiger des Monats nach bestellten Produkten ist More Nutrition aber nicht. Der Grund: Für Intex ging es noch deutlicher nach oben – um fast 119.000 Bestellungen auf etwas mehr als 143.000. Intex punktete im Mai u.a. mit einem Skimmer für Swimming Pools, einem aufblasbaren Planschbecken und einer Poolabdeckung. Da sind wir wieder beim Sommerwetter. Mit ähnlichen Artikeln war Bestway im Mai erfolgreich: aufblasbare Familienpools und Abdeckplanen waren hier die Bestseller.
| # | Brand | verkaufte Produkte | vs. April | vs. April in % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intex | 143.251 | 118.595 | 481,0 |
| 2 | More Nutrition | 275.679 | 101.715 | 58,5 |
| 3 | Bestway | 87.069 | 76.400 | 716,1 |
| 4 | Gardena | 196.992 | 76.077 | 62,9 |
| 5 | adidas | 235.393 | 68.827 | 41,3 |
| 6 | Philips | 338.992 | 63.293 | 23,0 |
| 7 | Bosch | 271.908 | 48.215 | 21,6 |
| 8 | Fenistil | 50.203 | 46.981 | 1458,1 |
| 9 | Compo | 220.066 | 42.303 | 23,8 |
| 10 | Relaxdays | 81.406 | 37.912 | 87,2 |
Der Blick ins europäische Ausland
Neben Deutschland erfasst und ermittelt SISTRIX auch die Verkaufsdaten der Amazon-Shops in Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien. Manchmal gibt es hier ähnliche Trends wie in Deutschland, oft aber auch komplett andere.
In Großbritannien werden traditionell jede Menge Lebensmittel bei Amazon bestellt. Im Mai u.a. überdurchschnittlich viele Softdrinks. So belegen Packungen mit 24 Pepsi-Max-Dosen mit etwa 100.000 Bestellungen Platz 2, ähnliche Packungen mit 24 Coca-Cola-Zero-Dosen folgen mit 80.000 Verkäufen auf Rang 3. Auf den ersten Platz der britischen Amazon-Bestsellerliste sprang jedoch ein Nahrungsergänzungsmittel von Nutrition Geeks.
Bei der spanischen Amazon-Kundschaft ist das Thema Gesundheit und Schönheit der große Trend. Auf den ersten drei Plätzen der Bestsellerliste fanden sich im Mai mit 18.900, 10.700 und 10.600 Verkäufen ein Magnesium-Präparat von Nutralie, eine Hautcreme von La Roche-Posay und ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium von HSN. Aufsteiger des Monats waren neben der Hautcreme auch noch Omega-3-Perlen von WeightWorld und noch ein Mittel für schönere Haut von medicube.
In Frankreich sorgte im Mai offenbar auch das einsetzende Sommerwetter für viele Bestellungen bei Amazon. Größter Aufsteiger des Monats war beispielsweise ein Elektro-Mückenschutz der Marke Raid, der statt 300 mal wie im April einen Monat später mehr als 6.500 mal bestellt wurde. Ebenfalls deutlich nach oben ging es für Ventilatoren von Rowenta und Sonnenschutz von Biolane. Die drei Bestseller des Monats waren mit 10.000 bis 20.000 Bestellungen aber die Dauerbrenner Gesichtsmasken von Biodance, Entkalker von De’Longhi und Druckertinte von HP.
Mehr als 15.000 mal bestellten Italienerinnen und Italiener im Mai eine Lockencreme von Catwalk. Das Mittel war damit der größte Besteller bei Amazon.it. Auf den weiteren Plätzen folgen dem Klischee des Kaffee trinkenden Italieners bzw. der Italienerin folgend zwei verschiedene Packungen mit Kaffeekapseln der Marke Caffè Borbone. Aufsteiger des Monats war mit einem noch größeren Plus als dem der Lockencreme Druckertinte von HP. Übrigens: WM-Sticker-Produkte schafften es im Heimatland von Panini nicht unter die 5.000 meistbestellten Produkte. So ist die Nicht-Qualifikation des italienischen Teams auch geschäftsschädigend für den Sticker-Hersteller.
—
Zur Erinnerung: Ende 2023 haben wir für unser Amazon-Tool unsere Methode zur Ermittlung verkaufter Einheiten von Produkten und den damit erzielten Umsätzen deutlich verbessert und erweitert. Aus den umfangreichen und einzigartigen Daten, die einen tiefen Einblick in den Konsum der Deutschen bieten, liefern wir Ihnen eine monatliche Analyse: Welche Produkte, welche Brands und welche Branchen sorgen für Bestseller und große Umsätze, was sind die Trends beim Onlineshopping?
SISTRIX kostenlos testen
- Kostenloser Testaccount für 14 Tage
- Unverbindlich, keine Kündigung notwendig
- Persönliches Onboarding durch Experten







