Seit 2008 dokumentiert SISTRIX die Auffindbarkeit aller Domains mit Rankings auf google.de. Der SISTRIX Sichtbarkeitsindex (SI) fasst die Sichtbarkeit einer Seite in den Suchergebnissen in einer Zahl zusammen und macht Erfolg (und Misserfolg) bei Google zuverlässig und transparent messbar. In diesem Artikel zeigen wir die 100 aktuell sichtbarsten Domains Deutschlands und analysieren einige der beobachteten Änderungen aus dem vergangenen Quartal (Update September 2023)
Die Auswertung basiert auf dem Mobile-Sichtbarkeitsindex, also den Zahlen, die aus der Messung der Suchergebnisse für Handys resultieren.
Pos. | Domain (SISTRIX) | SI | Pos. Juni 2023 | Änderung |
---|---|---|---|---|
1 | wikipedia.org | 6243.79 | 1 | 0 |
2 | amazon.de | 3363.72 | 2 | 0 |
3 | ebay.de | 1035.36 | 3 | 0 |
4 | facebook.com | 869.30 | 4 | 0 |
5 | youtube.com | 854.96 | 5 | 0 |
6 | kleinanzeigen.de | 708.59 | 39 | 33 |
7 | idealo.de | 548.02 | 7 | 0 |
8 | instagram.com | 542.49 | 8 | 0 |
9 | chip.de | 459.69 | 9 | 0 |
10 | google.com | 418.41 | 12 | 2 |
11 | otto.de | 395.64 | 10 | -1 |
12 | wetter.com | 390.60 | 22 | 10 |
13 | google.de | 379.66 | 48 | 35 |
14 | kaufland.de | 369.87 | 11 | -3 |
15 | spiegel.de | 349.64 | 20 | 5 |
16 | wiktionary.org | 343.78 | 13 | -3 |
17 | tripadvisor.de | 340.95 | 15 | -2 |
18 | zalando.de | 337.99 | 16 | -2 |
19 | pinterest.de | 329.75 | 14 | -5 |
20 | mobile.de | 326.80 | 19 | -1 |
21 | pons.com | 311.21 | 17 | -4 |
22 | chefkoch.de | 296.16 | 23 | 1 |
23 | stern.de | 289.50 | 21 | -2 |
24 | etsy.com | 285.40 | 18 | -6 |
25 | focus.de | 250.84 | 27 | 2 |
26 | t-online.de | 246.58 | 24 | -2 |
27 | dwds.de | 235.58 | 29 | 2 |
28 | computerbild.de | 234.77 | 26 | -2 |
29 | mediamarkt.de | 228.11 | 35 | 6 |
30 | booking.com | 226.36 | 28 | -2 |
31 | ndr.de | 224.94 | 32 | 1 |
32 | obi.de | 222.14 | 31 | -1 |
33 | leo.org | 219.43 | 25 | -8 |
34 | filmstarts.de | 204.78 | 30 | -4 |
35 | duden.de | 201.94 | 33 | -2 |
36 | check24.de | 194.16 | 37 | 1 |
37 | adac.de | 190.46 | 44 | 7 |
38 | fandom.com | 183.99 | 40 | 2 |
39 | [adult] | 182.63 | 41 | 2 |
40 | faz.net | 181.14 | 55 | 15 |
41 | microsoft.com | 178.97 | 45 | 4 |
42 | autoscout24.de | 176.24 | 42 | 0 |
43 | holidaycheck.de | 173.73 | 36 | -7 |
44 | zdf.de | 173.68 | 50 | 6 |
45 | linkedin.com | 173.45 | 34 | -11 |
46 | ikea.com | 169.01 | 51 | 5 |
47 | bild.de | 160.88 | 52 | 5 |
48 | fernsehserien.de | 158.67 | 47 | -1 |
49 | moviepilot.de | 156.13 | 49 | 0 |
50 | web.de | 153.47 | 53 | 3 |
51 | gala.de | 151.46 | 54 | 3 |
52 | apple.com | 150.68 | 61 | 9 |
53 | thalia.de | 147.40 | 56 | 3 |
54 | welt.de | 145.04 | 58 | 4 |
55 | hornbach.de | 144.71 | 62 | 7 |
56 | netzwelt.de | 140.84 | 46 | -10 |
57 | meinestadt.de | 139.40 | 59 | 2 |
58 | transfermarkt.de | 137.59 | 71 | 13 |
59 | linguee.de | 137.41 | 43 | -16 |
60 | immobilienscout24.de | 136.85 | 65 | 5 |
61 | ladenzeile.de | 135.83 | 38 | -23 |
62 | twitter.com | 135.63 | 68 | 6 |
63 | sueddeutsche.de | 133.06 | 67 | 4 |
64 | imdb.com | 132.71 | 82 | 18 |
65 | trustpilot.com | 131.05 | 69 | 4 |
66 | finanzen.net | 130.36 | 64 | -2 |
67 | wetteronline.de | 129.53 | 60 | -7 |
68 | langenscheidt.com | 129.27 | 57 | -11 |
69 | 11880.com | 123.96 | 84 | 15 |
70 | tui.com | 120.49 | 79 | 9 |
71 | heise.de | 120.31 | 66 | -5 |
72 | wetter.de | 119.29 | 63 | -9 |
73 | berlin.de | 117.34 | 73 | 0 |
74 | finanztip.de | 113.58 | 89 | 15 |
75 | studyflix.de | 113.34 | 70 | -5 |
76 | mytoys.de | 111.84 | 81 | 5 |
77 | saturn.de | 110.20 | 107 | 30 |
78 | tagesschau.de | 107.37 | 95 | 17 |
79 | buchstaben.com | 106.34 | 101 | 22 |
80 | kicker.de | 105.54 | 93 | 13 |
81 | rtl.de | 100.81 | 96 | 15 |
82 | doccheck.com | 100.39 | 119 | 37 |
83 | conrad.de | 99.27 | 90 | 7 |
84 | aboutyou.de | 98.79 | 78 | -6 |
85 | gesundheitsinformation.de | 98.61 | 100 | 15 |
86 | [adult] | 98.59 | 157 | 71 |
87 | giga.de | 98.39 | 80 | -7 |
88 | netdoktor.de | 97.97 | 75 | -13 |
89 | reverso.net | 97.87 | 83 | -6 |
90 | billiger.de | 96.73 | 77 | -13 |
91 | immowelt.de | 96.53 | 86 | -5 |
92 | telekom.de | 95.65 | 98 | 6 |
93 | ardmediathek.de | 95.39 | 97 | 4 |
94 | bauhaus.info | 94.47 | 99 | 5 |
95 | apotheken-umschau.de | 94.08 | 76 | -19 |
96 | sonnenklar.tv | 94.04 | 110 | 14 |
97 | arbeitsagentur.de | 93.90 | 88 | -9 |
98 | dict.cc | 93.71 | 72 | -26 |
99 | kino.de | 93.51 | 85 | -14 |
100 | expedia.de | 91.64 | 113 | 13 |
SI = Sichtbarkeitsindex: eine Maßeinheit für die Sichtbarkeit einer Website in der organischen Suche von Google.
Veränderungen in den deutschen Top 100
Seit Juni 2023 gibt es sechs Neuzugänge in den Top 100
- buchstaben.com
- saturn.de
- sonnenklar.tv
- expedia.de
- doccheck.com
- [adult]
Diese sechs Domains haben sich seither aus den Top 100 verabschiedet
- ebay-kleinanzeigen (SI Rank 6)
- indeed.com (SI Rank 74)
- tvspielfilm.de (SI Rank 87)
- ab-in-den-urlaub.de (SI Rank 91)
- bab.la (SI Rank 92)
- gettyimages.de (SI Rank 94)
Close-up der interessantesten Veränderungen
Natürlich eine der größten und meist diskutierten Veränderungen ist die Migration von ebay-kleinanzeigen.de zu kleinanzeigen.de. Die neue Domain liegt aktuell mit 748 SI-Punkten bei etwa 70% der ehemaligen Sichtbarkeit.

Ein weiterer spannender Fall ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Allein das Verzeichnis faz.net/kaufkompass hat in den letzten Wochen über 30 SI-Punkte gewonnen.
Dort befindet sich seit Anfang August das Testportal des F.A.Z.-Verlags, der die Domain und das Team des ehemaligen Verbraucherportals allesbeste.de übernommen hat und damit eine Kaufberatung mit Affiliate-Modell für die FAZ aufbaut.

Interessant ist dagegen, dass klassische Preisvergleichsdienste wie idealo.de oder ladenzeile.de (als Aggregatoren ebenfalls Affiliate-Modelle) schon seit einiger Zeit beständig an Sichtbarkeit verlieren. Innerhalb der Top 100 Domains in Deutschland büßt allerdings nur ladenzeile.de deutlich an Positionen ein (von SI Rank 38 auf 61), Idealo ist mit über 500 Sichtbarkeits-Punkten trotz der Visibility-Verluste weiterhin in den deutschen Top 10 vertreten.

Unter den größten Gewinnern im vergangenen Quartal inklusive Aufstieg in die Top 100 sind saturn.de (von Platz 107 auf 77) und doccheck.com (von Platz 119 auf 82).
saturn.de bezieht seinen Sichtbarkeitanstieg neben dem Zuwachs in den Verzeichnissen für Brands und Produkte in erster Linie aus den Kategorie-Seiten. Top 3 Einstiege für Keywords wie “ipad” (SV 428.000), “kühlschrank” (SV 283.000), “waschmaschine” (SV 223.000) und weitere generische Suchbegriffe bescheren dem Portal einen massiven Sichtbarkeitssprung im Juni.

Die Sichtbarkeitskurve für doccheck.com, eine Community und Wissensplattform für medizinisches Fachpersonal, zeigt eine (über die Zeit) gelungene Zusammenführung der mobilen Subdomain (flexikon-mobile.doccheck.com) mit der Subdomain flexikon.doccheck.com, die ursprünglich nur die Desktop-Inhalte bereit stellte und nun Inhalte für alle Devices vorhält.

Was ist der SISTRIX Sichtbarkeitsindex?
Der SISTRIX Sichtbarkeitsindex (SI) ist ein Indikator für die Auffindbarkeit einer Domain in den Suchergebnissen von Google. Je höher der Wert ist, desto mehr Traffic gewinnt die Domain erwartungsgemäß über die organischen Suchergebnisse bei Google.
Dafür verwendet SISTRIX ein Set von 1.000.000 Keywords (Suchbegriffen) und wertet die ersten 100 Suchergebnisse auf Google.de aus, um einen täglichen Sichtbarkeitsindex für die Desktop- und mobile Suche zu erstellen. Die Keywords werden so ausgewählt, dass sie das durchschnittliche Suchverhalten für Deutschland widerspiegeln.
Die Ergebnisse werden dann für jedes Keyword nach Position und Suchvolumen gewichtet. Die Akkumulation aller Werte der gefundenen Rankings einer Domain ergibt ihren SISTRIX Sichtbarkeitsindex.
SISTRIX berechnet seit 2008 die Werte des Sichtbarkeitsindex für Deutschland und stellt diesen für mittlerweile 30 verschiedene Länder zur Verfügung. Auf dieser Seite finden sich detaillierte Informationen zum Sichtbarkeitsindex.
Hier geht es lang zur kostenlosen Tool-Testversion.