Vor gut einem Jahr habe ich schon einmal die IP-Adressen, die bei DE-Domains als häufigsten auftreten zusammengetragen. Da ich zum einen gerade wieder sehr aktuelle Daten dazu habe und sich zum anderen ein paar interessante Veränderungen ergeben habe, will ich euch die Daten natürlich nicht vorenthalten.
Anteil | IP-Adresse | rDNS-Auflösung |
---|---|---|
1.62% | 216.8.177.26 | ptr-216-8-177-26.ptr.nextdimensioninc.com |
1% | 81.169.145.74 | w0a.rzone.de |
1% | 81.169.145.67 | w03.rzone.de |
1% | 81.169.145.68 | w04.rzone.de |
1% | 81.169.145.69 | w05.rzone.de |
0.99% | 81.169.145.71 | w07.rzone.de |
0.99% | 81.169.145.70 | w06.rzone.de |
0.99% | 81.169.145.66 | w02.rzone.de |
0.99% | 81.169.145.73 | w09.rzone.de |
0.99% | 81.169.145.65 | w01.rzone.de |
0.98% | 81.169.145.72 | w08.rzone.de |
0.98% | 81.169.145.75 | w0b.rzone.de |
0.5% | 89.31.143.1 | 89.31.143.1 |
0.47% | 80.150.6.143 | tld.t-online.de |
0.41% | 89.31.143.2 | 89.31.143.2 |
0.4% | 81.88.35.40 | nfs.freecity.de |
0.24% | 82.98.86.163 | www163.sedoparking.com |
0.24% | 82.98.86.173 | www173.sedoparking.com |
0.24% | 89.31.143.4 | 89.31.143.4 |
0.24% | 81.91.170.22 | nosupport.denic.de |
0.23% | 82.98.86.171 | www171.sedoparking.com |
0.22% | 80.67.16.8 | twilight.domainfactory.de |
0.22% | 213.191.72.7 | 213.191.72.7 |
0.21% | 82.98.86.167 | www167.sedoparking.com |
0.2% | 82.98.86.165 | www165.sedoparking.com |
0.2% | 80.150.6.184 | pro.t-online.de |
0.19% | 212.227.111.20 | 212.227.111.20 |
0.19% | 82.98.86.169 | www169.sedoparking.com |
0.19% | 82.98.86.175 | www175.sedoparking.com |
0.18% | 89.31.143.3 | 89.31.143.3 |
Auffällig ist, dass Sedo sich wohl entschlossen hat, die geparkten Domains nicht mehr auf einer einzigen IP zu hosten, sondern das ganze auf ein Netz zu verteilen. Deswegen ist Sedo hier auch nicht mehr auf dem ersten Platz, sondern taucht etwas weiter unten häufiger auf.
Strato (rzone) belegt nach wie vor Plätze 2 bis 12, hostet dort insgesamt rund 11 Prozent der untersuchten Domains und liefert so ein recht gutes Argument gegen den um sich greifenden Wahn, dass jedes noch so kleine Projekt auf einer eigenen IP liegen muss – Google wird nicht für 11 Prozent des deutschen Internets Rankingnachteile in Kauf nehmen.
Interessant ist der derzeitige Spitzenreiter. Vor einem Jahr noch auf Platz 16, wurden offenbar soviele neue Domain akquiriert, dass es nun für den ersten Platz reicht. Wenn man sich jetzt beispielsweise mal bei Live ansieht, um was für Domains es sich da handelt, wird schnell deutlich, dass die Monetarisierung abgelaufener Domains noch immer ein Thema ist. Die Geschichte auf lediglich einer IP zu betreiben halte ich allerdings für recht riskant – gerüchteweise hat Google auf diesem Weg in der Vergangenheit bereits einmal ein größeres Portfolio eines „Dialerkönigs“ aus dem Index gefischt.