Regelmäßig gibt es die Diskussion, ob es negative Auswirkungen auf das Ranking einer Domain haben könne, wenn eine andere Domain, die auf der gleichen IP-Adresse liegt, irgendwelchen Unsinn anstellt. Ich vertrete dabei seit langem die Ansicht, dass Google die IP-Adresse nicht als negativen Faktor in den Algorithmus einfließen lassen kann, da Shared-Hosting-Installationen mit einer sehr großen Anzahl von Domains/Hostnamen auf nur einer IP-Adresse weit verbreitet sind. Bereits 2006 und 2007 habe ich mir das mal angeschaut und da ich derzeit wieder aktuelle Daten dazu haben, möchte ich die Top-Liste mit den meistgenutzen IP-Adressen teilen:
# | IP-Adresse | Betreiber | Domains |
---|---|---|---|
1 | 80.150.6.143 | T-Online Hosting | 82.157 |
2 | 74.125.43.121 | Blogger.com | 81.686 |
3 | 81.169.145.70 | Strato | 60.050 |
4 | 81.169.145.68 | Strato | 59.563 |
5 | 81.169.145.75 | Strato | 59.541 |
6 | 81.169.145.72 | Strato | 59.472 |
7 | 81.169.145.67 | Strato | 59.320 |
8 | 81.169.145.73 | Strato | 59.281 |
9 | 81.169.145.65 | Strato | 59.159 |
10 | 81.169.145.74 | Strato | 59.125 |
11 | 81.169.145.71 | Strato | 59.124 |
12 | 81.169.145.69 | Strato | 58.753 |
13 | 81.169.145.66 | Strato | 58.718 |
14 | 64.202.189.170 | GoDaddy.com | 56.957 |
15 | 208.73.210.28 | Oversee.net | 53.577 |
16 | 216.8.179.23 | NameDrive | 47.947 |
17 | 205.178.145.65 | Network Solutions | 44.028 |
18 | 188.40.70.45 | de.vu und Vergleichbares | 35.647 |
19 | 68.178.232.99 | GoDaddy.com | 27.676 |
20 | 68.178.232.100 | GoDaddy.com | 26.133 |
21 | 89.31.143.1 | United Domains | 21.816 |
22 | 207.217.125.50 | EarthLink | 20.087 |
23 | 64.95.64.198 | NameMedia | 17.729 |
24 | 85.237.85.69 | Powerweb | 17.254 |
25 | 216.240.187.175 | Domainsponsor | 17.129 |
26 | 209.157.71.50 | Homestead | 16.587 |
27 | 216.240.187.145 | Domainsponsor | 16.158 |
28 | 64.29.151.221 | Carrierzone.com | 15.849 |
29 | 213.186.33.2 | OVH | 15.079 |
30 | 89.31.143.101 | United Domains | 15.068 |
31 | 213.186.33.19 | OVH | 14.535 |
32 | 81.91.170.22 | Denic | 14.286 |
33 | 62.116.163.221 | InterNetX GmbH | 13.929 |
34 | 82.98.86.163 | Sedo | 13.578 |
35 | 68.142.205.137 | Yahoo | 13.094 |
36 | 89.31.143.12 | United Domains | 11.622 |
37 | 82.98.86.171 | Sedo | 11.516 |
38 | 216.39.57.104 | Yahoo | 11.426 |
39 | 216.34.131.135 | fabulous.com | 11.179 |
40 | 81.169.145.87 | Strato | 11.130 |
41 | 216.39.57.107 | Yahoo | 11.067 |
42 | 81.169.145.82 | Strato | 10.963 |
43 | 81.169.145.85 | Strato | 10.793 |
44 | 81.169.145.88 | Strato | 10.792 |
45 | 89.31.143.2 | United Domains | 10.773 |
46 | 81.169.145.83 | Strato | 10.767 |
47 | 81.169.145.84 | Strato | 10.751 |
48 | 81.169.145.81 | Strato | 10.727 |
49 | 81.169.145.91 | Strato | 10.718 |
50 | 81.169.145.86 | Strato | 10.671 |
Lustigerweise ist Google mit Blogger.com und allen dort gehosteten Blogs bereits auf Platz zwei; geschlagen nur vom Hosting von T-Online. Danach folgen GoDaddy und danach die Massen-Server von Strato. Allein diese sind ein gutes Beispiel, dass Google nicht alle der 55.000 Domains eines Server in Sippenhaft für die Fehltritte einzelner Domains nehmen kann und wird. Das soll natürlich nicht heißen, dass es ausgeschlossen ist, dass die IP-Adresse bei einer manuellen Überprüfung herangezogen wird – aber auch da glaube ich, dass es bessere Merkmale gibt, auf die Google setzt.